الرقم العالمي ISIN

التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي ISIN اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 11 JO1110011100 صكوك اسلامية جديدة تابعة للبنك الاسلامي الاردني صكوك اسلامية
2 111001 JO1100111011 البنك الإسلامي الأردني سهم
3 111002 JO1100211019 البنك الأردني الكويتي سهم
4 111003 JO1100311017 البنك العياصره التجاري الأردني سهم
5 111004 JO1100411015 بنك العياصره الإسكان للتجارة والتمويل سهم
6 111005 JO1100511012 بنك الإستثمار العربي الأردني سهم
7 111006 JO1100612018 بنك صفوة الإسلامي سهم
8 111007 JO1100711018 بنك الإتحاد سهم
9 111009 JO1100911014 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) سهم
10 111014 JO1101411014 البنك الإستثماري سهم
11 111017 JO1101711017 بنك المال الأردني سهم
12 111021 JO1102111019 بنك القاهرة عمان سهم
13 111022 JO1102211017 بنك الأردن سهم
14 111027 JO1102711016 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) سهم
15 111033 JO1103311014 البنك الأهلي الأردني سهم
16 111201 JO1120111017 البنك العربي الإسلامي الدولي سهم
17 113023 JO1302311013 البنك العربي سهم
18 121002 JO2100211017 الشرق الأوسط للتأمين سهم
19 121003 JO2100311015 النسر العربي للتأمين سهم
20 121004 JO2100411013 التأمين الأردنية سهم
21 121005 JO2100511010 التأمين العربية - الأردن سهم
22 121006 JO2100611018 دلتا للتأمين سهم
23 121007 JO2100711016 القدس للتأمين سهم
24 121008 JO2100811014 المتحدة للتأمين سهم
25 121009 JO2100911012 الأردنية الفرنسية للتأمين سهم
26 121013 JO2101311014 المنارة الإسلامية للتأمين سهم
27 121014 JO2101411012 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن سهم
28 121018 JO2101811013 فيلادلفيا للتأمين سهم
29 121020 JO2102011019 الإتحاد العربي الدولي للتأمين سهم
30 121021 JO2102111017 التأمين الوطنية سهم
31 121022 JO2102211015 الأردن الدولية للتأمين سهم
32 121023 JO2102311013 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين سهم
33 121025 JO2102511018 التأمين الإسلامية سهم
34 121026 JO2102611016 الضامنون العرب للتأمين سهم
35 121027 JO2102711014 المجموعة العربية الأردنية للتأمين سهم
36 121032 JO2103211014 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) سهم
37 121033 JO2103311012 داركم للإستثمار سهم
38 121034 JO2103411010 الأولى للتأمين سهم
39 121035 JO1234556999 ورقة جديدة من نوع تأمين سهم
40 121036 JO1121036210 اسهم خاصة لفحص نظام تسوية اثمان السندات سهم
41 121037 JO1121037121 سهم اسلامي رقم 2/2020 قطاع التأمين سهم
42 121038 JO1210381210 اسهم النسر العربي لغايات الفحص سهم
43 131003 JO3100311013 الفنادق والسياحة الأردنية سهم
44 131004 JO3100411011 الكهرباء الأردنية سهم
45 131005 JO3100511018 العربية الدولية للفنادق سهم
46 131010 JO3101011018 كهرباء محافظة إربد سهم
47 131011 JO3101111016 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية سهم
48 131012 JO3101211014 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية سهم
49 131013 JO3101311012 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) سهم
50 131014 JO3101411010 الحمة المعدنية الأردنية سهم
51 131017 JO3101711013 الأردن ديكابولس للأملاك سهم
52 131018 JO3101811011 المحفظة الوطنية للأوراق المالية سهم
53 131019 JO3101911019 التجمعات للمشاريع السياحية سهم
54 131022 JO3102211013 الأسواق الحرة الأردنية سهم
55 131023 JO3102311011 المركز الأردني للتجارة الدولية سهم
56 131025 JO3102511016 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين سهم
57 131027 JO3102711012 الموارد للتنمية والإستثمار سهم
58 131030 JO3103011016 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) سهم
59 131034 JO3103411018 السلام الدولية للنقل والتجارة سهم
60 131035 JO3103511015 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية سهم
61 131036 JO3103611013 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية سهم
62 131039 JO3103911017 الثقة للإستثمارات الأردنية سهم
63 131051 JO3105111012 الزرقاء للتعليم والإستثمار سهم
64 131052 JO3105211010 العربية الدولية للتعليم والإستثمار سهم
65 131055 JO3105511013 الثقة للنقل الدولي سهم
66 131062 JO3106211019 التسهيلات التجارية الأردنية سهم
67 131064 JO3106411015 الأهلية للمشاريع سهم
68 131065 JO3106511012 الضمان للإستثمار سهم
69 131067 JO3106711018 زارة للإستثمار ( قابضة ) سهم
70 131069 JO3106911014 الإتحاد للإستثمارات المالية سهم
71 131071 JO3107111010 الأردنية لضمان القروض سهم
72 131073 JO3107311016 الإتحاد لتطوير الاراضي سهم
73 131076 JO3107611019 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان سهم
74 131077 JO3107711017 التجمعات الإستثمارية المتخصصة سهم
75 131078 JO3107811015 الشرق للمشاريع الإستثمارية سهم
76 131080 JO3108011011 النقليات السياحية الأردنية سهم
77 131081 JO3108111019 المتخصصة للتجارة والإستثمارات سهم
78 131082 JO3108211017 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية سهم
79 131083 JO3108311015 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد سهم
80 131086 JO3108611018 الأردنية للإستثمارات المتخصصة سهم
81 131087 JO3108711016 تطوير العقارات سهم
82 131088 JO3108811014 إجادة للإستثمارات المالية سهم
83 131090 JO3109011010 المتحدة للإستثمارات المالية سهم
84 131092 JO3109211016 العرب للتنمية العقارية سهم
85 131097 JO3109711015 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) سهم
86 131098 JO3109811013 الدولية للفنادق والأسواق التجارية سهم
87 131101 JO3110111015 المحفظة العقارية الإستثمارية سهم
88 131105 JO3110511016 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري سهم
89 131203 JO3120311027 توليد الكهرباء المركزية سهم
90 131204 JO3120411025 توزيع الكهرباء سهم
91 131205 JO3120511014 فنادق الأراضي المقدسة سهم
92 131206 JO3120611012 الإتصالات الأردنية سهم
93 131207 JO3120711010 المجموعة الإستشارية الإستثمارية سهم
94 131208 JO3120811018 المقايضة للنقل والإستثمار سهم
95 131210 JO3121011014 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) سهم
96 131211 JO3121111012 الأردن لتطوير المشاريع السياحية سهم
97 131213 JO3121311018 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) سهم
98 131216 JO3121611011 البريد الأردني سهم
99 131217 JO3121711019 المستثمرون الصناعية والعقارية سهم
100 131218 JO3121811017 الشرق العربي للإستثمارات العقارية سهم
101 131219 JO3121911015 بندار للتجارة والإستثمار سهم
102 131220 JO3122011013 الإسراء للتعليم والإستثمار سهم
103 131221 JO3122111011 البتراء للتعليم سهم
104 131222 JO3122211019 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية سهم
105 131224 JO3122411015 العالمية للوساطة والأسواق المالية سهم
106 131225 JO3122511012 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية سهم
107 131226 JO3122611010 بيت الإستثمار للخدمات المالية سهم
108 131227 JO3122711018 أموال إنفست سهم
109 131228 JO3122811016 مجموعة أوفتك (القابضة) سهم
110 131229 JO3122911014 العقارية الأردنية للتنمية سهم
111 131230 JO3123011012 الجنوب للإلكترونيات سهم
112 131231 JO3123111010 الأمل للإستثمارات المالية سهم
113 131232 JO3123211018 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير سهم
114 131233 JO3123311016 الرؤية للإستثمار سهم
115 131234 JO3123411014 عمد للإستثمار والتنمية العقارية سهم
116 131235 JO3123511011 وادي الشتا للإستثمارات السياحية سهم
117 131236 JO3123611019 الإحداثيات العقارية سهم
118 131238 JO3123811015 نوبار للتجارة والإستثمار سهم
119 131239 JO3123911013 فينيكس العربية القابضة سهم
120 131240 JO3124011011 ميثاق للإستثمارات العقاريىى سهم
121 131241 JO3124111019 المعاصرون للمشاريع الإسكانية سهم
122 131242 JO3124211017 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات سهم
123 131243 JO3124311015 مسافات للنقل المتخصص سهم
124 131244 JO3124411013 أوتاد للإستثمارات المتعددة سهم
125 131245 JO3124511010 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة سهم
126 131246 JO3124611018 الكفاءة للإستثمارات العقارية سهم
127 131247 JO3124711016 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري سهم
128 131248 JO3124811014 شيركو للأوراق المالية سهم
129 131249 JO3124911012 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) سهم
130 131250 JO3125011010 البلاد للأوراق المالية والأستثمار سهم
131 131251 JO3125111018 الأولى للتمويل سهم
132 131252 JO3125211016 الأردنية للإدارة والإستشارات سهم
133 131253 JO3125311014 الأردن الدولية للإستثمار سهم
134 131255 JO3125511019 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري سهم
135 131256 JO3125611017 المتكاملة للنقل المتعدد سهم
136 131258 JO3125811013 المستقبل العربية للإستثمار سهم
137 131259 JO3125911011 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) سهم
138 131260 JO3126011019 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات سهم
139 131261 JO3126111017 الركائز للإستثمار سهم
140 131262 JO3126211015 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي سهم
141 131263 JO3126311013 البطاقات العالمية سهم
142 131264 JO3126411011 المتكاملة للتأجير التمويلي سهم
143 131265 JO3126511018 التحديث للإستثمارات العقارية سهم
144 131267 JO3126711014 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية سهم
145 131268 JO3126811012 تهامة للإستثمارات المالية سهم
146 131269 JO3126911010 الأردن الأولى للإستثمار سهم
147 131270 JO3127011018 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان سهم
148 131271 JO3127111016 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري سهم
149 131272 JO3127211014 النموذجية للمطاعم سهم
150 131274 JO3127411010 دارات الأردنية (القابضة) سهم
151 131275 JO3127511017 سبائك للإستثمار سهم
152 131278 JO3127811011 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات سهم
153 131279 JO3127911019 مستشفى إبن الهيثم سهم
154 131281 JO3128111015 أمواج العقارية سهم
155 131282 JO3128211013 دار الأمان للتمويل الاسلامي سهم
156 131283 JO3128311011 سرى للتنمية والإستثمار سهم
157 131284 JO3128411019 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية سهم
158 131285 JO3128511016 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة سهم
159 131286 JO3128611014 آفاق للطاقة سهم
160 131287 JO3128711012 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري سهم
161 131288 JO3128811010 المجموعة المتحدة للنقل البري سهم
162 131289 JO3128911018 رم للوساطة المالية سهم
163 131290 JO3129011016 العبور للشحن والنقل سهم
164 131292 JO3129211012 بورصة عمان سهم
165 131293 JO3129311010 الشرق الأوسط (القابضة) سهم
166 131294 JO1310033129 الفنادق والسياحة الأردنية لغايات الفحص سهم
167 141002 JO4100211013 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها سهم
168 141003 JO4100311011 العربية للمشاريع الإستثمارية سهم
169 141004 JO4100411019 الألبان الأردنية سهم
170 141005 JO4100511016 العامة للتعدين سهم
171 141006 JO4100611014 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) سهم
172 141009 JO4100911018 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) سهم
173 141010 JO4101011016 المتصدرة للأعمال والمشاريع سهم
174 141011 JO4101111014 الوطنية لصناعة الصلب سهم
175 141012 JO4101211012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار سهم
176 141014 JO4101411018 مصانع الأجواخ الاردنية سهم
177 141015 JO4101511015 الطاقات الكامنة للاستثمارات سهم
178 141017 JO4101711011 مصانع الورق والكرتون الأردنية سهم
179 141018 JO4101811019 مناجم الفوسفات الأردنية سهم
180 141019 JO4101911017 الأردنية لصناعة الأنابيب سهم
181 141023 JO4102311019 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية سهم
182 141026 JO4102611012 الصناعات الكيماوية الأردنية سهم
183 141029 JO4102911016 الإستثمارات العامة سهم
184 141031 JO4103111012 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية سهم
185 141032 JO4103211010 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي سهم
186 141036 JO4103611011 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار سهم
187 141038 JO4103811017 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) سهم
188 141039 JO4103911015 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية سهم
189 141042 JO4104211019 مصانع الإسمنت الأردنية سهم
190 141043 JO4104311017 البوتاس العربية سهم
191 141048 JO4104811016 الإقبال للإستثمار سهم
192 141052 JO4105211018 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سهم
193 141055 JO4105511011 الموارد الصناعية الأردنية سهم
194 141058 JO4105811015 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة سهم
195 141059 JO4105911013 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) سهم
196 141061 JO4106111019 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة سهم
197 141065 JO4106511010 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية سهم
198 141070 JO4107011010 حديد الأردن سهم
199 141072 JO4107211016 العربية للصناعات الكهربائية سهم
200 141073 JO4107311014 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية سهم
201 141074 JO4107411012 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر سهم
202 141081 JO4108111017 النور للتأجير وإدارة العقارات سهم
203 141086 JO4108611016 المتكاملة للمشاريع المتعددة سهم
204 141091 JO4109111016 الوطنية لصناعات الألمنيوم سهم
205 141094 JO4109411010 دارالغذاء سهم
206 141097 JO4109711013 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة سهم
207 141098 JO4109811011 العربية لصناعة المواسير المعدنية سهم
208 141103 JO4110311019 البترول الوطنية سهم
209 141106 JO4110611012 مجمع الضليل الصناعي العقاري سهم
210 141107 JO4110711010 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة سهم
211 141117 JO4111711019 الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) سهم
212 141130 JO4113011012 مغنيسيا الأردن سهم
213 141141 JO4114111019 مصانع الزيوت النباتية الأردنية سهم
214 141170 JO4117011018 الدولية لصناعات السيليكا سهم
215 141202 JO4120211019 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري سهم
216 141203 JO4120311017 الترافرتين سهم
217 141204 JO4120411015 الأردنية لإنتاج الأدوية سهم
218 141208 JO4120811016 القدس للصناعات الخرسانية سهم
219 141209 JO4120911014 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية سهم
220 141210 JO4121011012 الحياة للصناعات الدوائية سهم
221 141213 JO4121311016 الألبسة الأردنية سهم
222 141214 JO4121411014 أساس للصناعات الخرسانية سهم
223 141215 JO4121511011 مصانع الكابلات المتحدة سهم
224 141216 JO4121611019 الوطنية للصخر الزيتي سهم
225 141217 JO4121711017 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة سهم
226 141218 JO4121811015 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية سهم
227 141219 JO4121911013 فيلادلفيا لصناعة الأدوية سهم
228 141220 JO4122011011 المتحدة لصناعة الحديد والصلب سهم
229 141222 JO4122211017 سنيورة للصناعات الغذائية سهم
230 141223 JO4122311015 سبأ لسكب المعادن سهم
231 141224 JO4122411013 اسمنت الشمالية سهم
232 141225 JO1412254100 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها لغايات الفححص وحدة إستثمارية
233 142041 JO4204111010 مصفاة البترول الأردنية سهم
234 150002 JO5014300016 سندات تنمية رقم 43 استحقاق 2000/11/30 بفائدة 9.000% سند
235 150181 JO5034200691 سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 2026/11/10 بفائدة 6.484% سند
236 150183 JO5034200709 سندات سلطة المياه رقم 70 إستحقاق 2027/03/29 بفائدة 7.240% سند
237 150186 JO5034200717 سندات سلطة المياه رقم 71 إستحقاق 2024/08/28 بفائدة 6.411% سند
238 150189 JO5054200134 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 16 إستحقاق 2025/04/26 بفائدة 6.989% سند
239 150190 JO5054200142 سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 17 إستحقاق 2025/06/22 بفائدة 6.550% سند
240 150191 JO5014300001 سند جديد لغايات فحص الفائدة سند
241 150214 JO4104431013 اسناد قرض اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية استحقاق 2007/03/16 بفائده 6.500% سند قابل للتحويل لسهم
242 150225 JO3106741023 اسناد قرض زارة للاستثمار رقم 2 استحقاق 2009/12/12 بفائدة 6.250% سند
243 150239 JO3110541211 إسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 201 إستحقاق 2020/03/05 بفائدة 4.45% سند
244 150285 JO3110541641 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 244 إستحقاق 2024/02/05 بفائدة 7.650% سند
245 150286 JO3110541658 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 245 إستحقاق 2024/02/25 بفائدة 7.650% سند
246 150293 JO3110541716 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 251 إستحقاق 2024/05/29 بفائدة 5.35% سند
247 150294 JO3110541724 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 252 إستحقاق 2024/06/19 بفائدة 5.50% سند
248 150297 JO3110541740 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 254 إستحقاق 2024/08/21 بفائدة 5.35% سند
249 150305 JO3110541815 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 2024/12/29 بفائدة 4.75% سند
250 150337 JO3110541153 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 291 استحقاق 2023/12/27 بفائدة 3.50% سند
251 150338 JO3110541161 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 292 استحقاق 2023/12/29 بفائدة 3.150% سند
252 150339 JO3110541179 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 293 استحقاق 2024/01/07 بفائدة 3.25% سند
253 150340 JO3110561011 اسناد قرض الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 294 استحقاق 2024/01/25 بفائدة 3.25% سند
254 150342 JO3110561037 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 296 استحقاق 2022/01/31 بفائدة 2.50 % سند
255 150343 JO3110561045 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 297 استحقاق 2026/02/16 بفائدة 4.00% سند
256 150344 JO3110561052 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 298 استحقاق 2024/03/01 بفائدة 3.275% سند
257 150345 JO3110561060 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 299 استحقاق 2028/03/08 بفائدة 4.25% سند
258 150347 JO3110561086 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 301 استحقاق 2028/04/15 بفائدة 4.25% سند
259 150348 JO3110561094 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 302 استحقاق 2024/05/16 بفائدة 3.25% سند
260 150349 JO3110561102 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 303 استحقاق 2028/6/6 بفائدة 4.25% سند
261 150350 JO3110561110 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 304 استحقاق 2024/06/23 بفائدة 3.50% سند
262 150352 JO3110561128 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 305 استحقاق 2024/07/01 بفائدة 3.40% سند
263 150353 JO3110561136 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 306 استحقاق 2028/07/04 بفائدة 4.25% سند
264 150354 JO3110561144 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 307 استحقاق 2024/07/07 بفائدة 3.50% سند
265 150355 JO3110561151 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 308 استحقاق 2028/08/01 بفائدة 4.40% سند
266 150356 JO3110561169 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 309 استحقاق 2024/08/01 بفائدة 3.55% سند
267 150357 JO3110561177 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 310 استحقاق 2028/08/16 بفائدة 4.45% سند
268 150358 JO3110561185 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 311 استحقاق 2024/09/26 بفائدة 3.55% سند
269 150359 JO3110561193 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 312 استحقاق 2024/09/26 بفائدة 3.40% سند
270 150360 JO3110561201 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 2026/10/24 بفائدة 3.65% سند
271 150361 JO3110561219 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 314 استحقاق 2028/10/24 بفائدة 4.10% سند
272 150363 JO3110561227 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 315 استحقاق 2024/12/08 بفائدة 3.50% سند
273 150364 JO3110561235 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 316 استحقاق 2024/12/09 بفائدة 3.50% سند
274 150365 JO3110561243 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 317 استحقاق 2025/01/30 بفائدة 3.45% سند
275 150366 JO3110561250 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 318 استحقاق 2029/01/31 بفائدة 4.35% سند
276 150367 JO3110561268 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 319 استحقاق 2025/02/02 بفائدة 3.75% سند
277 150369 JO3110561284 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 321 استحقاق 2027/01/28 بفائدة 4.25% سند
278 150370 JO3100541056 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 5 استحقاق 2027/02/13 بفائدة 5.500% سند
279 150371 JO3110561292 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 322 استحقاق 2025/02/27 بفائدة 3.90% سند
280 150372 JO3110561300 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 323 استحقاق 2025/03/10 بفائدة 3.95% سند
281 150373 JO3110561318 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 324 استحقاق 2025/03/23 بفائدة 3.85% سند
282 150374 JO3110561326 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 325 استحقاق 2025/03/27 بفائدة 3.80% سند
283 150375 JO3110561334 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 326 استحقاق 2025/04/07 بفائدة 4.60% سند
284 150376 JO3110561342 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 327 استحقاق 2025/04/17 بفائدة 4.60% سند
285 150377 JO3110561359 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 328 استحقاق 2025/04/26 بفائدة 4.60% سند
286 150378 JO3110561367 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 329 استحقاق 2025/07/19 بفائدة 4.90% سند
287 150379 JO1103341029 اسناد قرض البنك الأهلي الأردني رقم 2 إستحقاق 2029/11/13 بفائدة 7.50% سند
288 150380 JO3110561375 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 330 استحقاق 2024/12/13 بفائدة 6.40% سند
289 150382 JO3110561383 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 331 استحقاق 2024/12/18 بفائدة 6.40% سند
290 150383 JO3110561391 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 332 استحقاق 2026/03/22 بفائدة 6.90% سند
291 150384 JO3110561409 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 333 استحقاق 2024/07/02 بفائدة 6.25% سند
292 150385 JO1100241057 اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% سند
293 150386 JO3110561417 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 334 استحقاق 2025/09/21 بفائدة 6.75% سند
294 150387 JO3106241117 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 10 استحقاق 2026/06/30 بفائدة 7.50% سند
295 150388 JO5014300017 شركة الاء التجارية سند
296 151516 JO5014405153 سندات خزينة رقم 2016/37 إستحقاق 2026/09/08 بفائدة 6.099% سند
297 151517 JO5014405161 سندات خزينة رقم 2016/38 إستحقاق 2026/09/19 بفائدة 6.100% سند
298 151519 JO5014405187 سندات خزينة رقم 2016/40 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 6.150% سند
299 151520 JO5014405195 سندات خزينة رقم 2016/41 إستحقاق 2026/09/26 بفائدة 6.198% سند
300 151523 JO5014405229 سندات خزينة رقم 2016/44 إستحقاق 2026/10/05 بفائدة 6.248% سند
301 151524 JO5014405237 سندات خزينة رقم 2016/45 إستحقاق 2026/10/11 بفائدة 6.300% سند
302 151525 JO5014405245 سندات خزينة رقم 2016/46 إستحقاق 2026/10/16 بفائدة 6.350% سند
303 151526 JO5014405252 سندات خزينة رقم 2016/47 إستحقاق 2026/10/19 بفائدة 6.400% سند
304 151527 JO5014405260 سندات خزينة رقم 2016/48 إستحقاق 2026/10/25 بفائدة 6.450% سند
305 151528 JO5014405278 سندات خزينة رقم 2016/49 إستحقاق 2026/11/17 بفائدة 6.499% سند
306 151529 JO5014405286 سندات خزينة رقم 2016/50 إستحقاق 2026/12/04 بفائدة 6.494% سند
307 151532 JO5014405310 سندات خزينة رقم 2017/02 إستحقاق 2024/01/16 بفائدة 5.588% سند
308 151533 JO5014405328 سندات خزينة رقم 2017/03 إستحقاق 2027/01/23 بفائدة 6.499% سند
309 151539 JO5014405385 سندات خزينة رقم 2017/09 إستحقاق 2024/02/27 بفائدة 5.978% سند
310 151543 JO5014405435 سندات خزينة رقم 2017/13 إستحقاق 2024/05/24 بفائدة 6.197% سند
311 151546 JO5014405468 سندات خزينة رقم 2017/16 إستحقاق 2032/06/15 بفائدة 7.999% سند
312 151548 JO5014405484 سندات خزينة رقم 2017/18 إستحقاق 2024/07/11 بفائدة 6.349% سند
313 151549 JO5014405492 سندات خزينة رقم 2017/19 إستحقاق 2024/07/18 بفائدة 6.298% سند
314 151550 JO5014405500 سندات خزينة رقم 2017/20 إستحقاق 2032/08/07 بفائدة 7.999% سند
315 151551 JO5014405518 سندات خزينة رقم 2017/21 إستحقاق 2027/08/09 بفائدة 6.970% سند
316 151552 JO5014405526 سندات خزينة رقم 2017/22 إستحقاق 2024/08/16 بفائدة 6.291% سند
317 151556 JO5014405567 سندات خزينة رقم 2017/26 إستحقاق 2027/09/20 بفائدة 6.924% سند
318 151560 JO5014405609 سندات خزينة رقم 2018/04 إستحقاق 2025/02/18 بفائدة 6.284 % سند
319 151563 JO5014405633 سندات خزينة رقم 2018/06 إستحقاق 2028/03/18 بفائدة 6.810% سند
320 151568 JO5014405682 سندات خزينة رقم 2018/11 إستحقاق 2025/06/10 بفائدة 6.099% سند
321 151569 JO5014405690 سندات خزينة رقم 2018/12 إستحقاق 2028/06/12 بفائدة 6.680% سند
322 151572 JO5014405724 سندات خزينة رقم 2018/15 إستحقاق 2028/08/15 بفائدة 6.737% سند
323 151573 JO5014405732 سندات خزينة رقم 2018/16 إستحقاق 2025/08/26 بفائدة 6.271% سند
324 151575 JO5014405765 سندات خزينة رقم 2018/18 إستحقاق 2033/11/11 بفائدة 7.900% سند
325 151576 JO5014405773 سندات خزينة رقم 2018/19 إستحقاق 2025/11/14 بفائدة 6.286% سند
326 151577 JO5014405781 سندات خزينة رقم 2018/20 إستحقاق 2033/11/18 بفائدة 7.932% سند
327 151578 JO5014405799 سندات خزينة رقم 2018/21 إستحقاق 2025/12/05 بفائدة 6.289% سند
328 151579 JO5014405807 سندات خزينة رقم 2018/22 إستحقاق 2028/12/09 بفائدة 6.789% سند
329 151580 JO5014405815 سندات خزينة رقم 2019/01 إستحقاق 2024/01/10 بفائدة 5.675% سند
