معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111033 | اسم الورقة المالية | البنك الأهلي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AHLI | الرقم العالمي ISIN | JO1103311014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,655,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,655,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,517 | 96,228,053 | 423 | 6,837,081 | 50 | 299,576 | 5,990 | 103,364,710 |
| شركات | 71 | 48,726,782 | 9 | 21,169,794 | 8 | 3,968,378 | 88 | 73,864,954 |
| صناديق | 7 | 1,315,960 | 0 | 0 | 3 | 247,568 | 10 | 1,563,528 |
| مؤسسات | 4 | 20,876,883 | 0 | 0 | 1 | 43,675 | 5 | 20,920,558 |
| حكومات | 1 | 241,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241,138 |
| مشترك | 15 | 8,743 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 17 | 11,446 |
| جمعيات | 5 | 148,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148,830 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
| طوائف دينيه | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
| المجموع | 5,621 | 167,564,946 | 435 | 28,081,406 | 62 | 4,559,197 | 6,118 | 200,205,549 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.251 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
| 5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.658 |
| 6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.476 |
| 7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
| 8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
| 9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
| 10 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
| 11 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.267 |
| 12 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.206 |
| 13 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.128 |
| 14 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.057 |
| 15 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 1.002 |
| المجموع | 51.707 | ||

