معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141072 | اسم الورقة المالية | العربية للصناعات الكهربائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AEIN | الرقم العالمي ISIN | JO4107211016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB ELEC IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-06 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 627 | 2,676,598 | 30 | 111,557 | 0 | 0 | 657 | 2,788,155 |
| شركات | 7 | 156,707 | 2 | 2,327 | 0 | 0 | 9 | 159,034 |
| صناديق | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 |
| حكومات | 1 | 44,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,682 |
| المجموع | 636 | 2,883,987 | 32 | 113,884 | 0 | 0 | 668 | 2,997,871 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد محمود عبد الفتاح القيسي | الأردنية | 10.765 |
| 2 | سعيد رؤوف محمد محافظه | الأردنية | 7.690 |
| 3 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | الأردنية | 7.396 |
| 4 | ايثار نجيب حسين ابراهيم | الأردنية | 3.784 |
| 5 | شركة عبر الاردن والشرق الادنى للتجارة والتوكيلات | الأردنية | 3.594 |
| 6 | لينا عبد الله سالم القيسي | الأردنية | 2.433 |
| 7 | خليل زهدي طاهر سنونو | الأردنية | 2.399 |
| 8 | عارف رضوان باجس المومني | الأردنية | 2.359 |
| 9 | بشار مخائيل عوده الشرايحه | الأردنية | 2.161 |
| 10 | عبد الكريم سعيد بدوي التمام | الأردنية | 2.000 |
| 11 | احمد حسن محمود سعيد | الأردنية | 1.764 |
| 12 | سوزان فريد محمد طه | الأردنية | 1.666 |
| 13 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.489 |
| 14 | رائد موسى علي الشيخ ذيب | الأردنية | 1.256 |
| 15 | ماجد توفيق خليل قريق | الأردنية | 1.033 |
| 16 | محمد شفيق محمود ناجي | الأردنية | 1.000 |
| 17 | محمد نايف محمد جبر | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 53.789 | ||

