معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141074 | اسم الورقة المالية | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UTOB | الرقم العالمي ISIN | JO4107411012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN TOB & CIG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 16,963,089 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 16,963,089 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.12 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 111,058 | 61 | 13,560.49 | 16 | 5 | 17 | 38 | 5 | 42 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,556 | 6,529,459 | 82 | 1,432,480 | 3 | 582 | 1,641 | 7,962,521 |
| شركات | 9 | 8,909,764 | 2 | 50,346 | 1 | 12,417 | 12 | 8,972,527 |
| صناديق | 1 | 6,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,274 |
| المجموع | 1,566 | 15,445,497 | 84 | 1,482,826 | 4 | 12,999 | 1,654 | 16,941,322 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | 51.487 |
| 2 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 5.365 |
| 3 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 2.785 |
| 4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 2.628 |
| 5 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1.282 |
| المجموع | 63.547 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09

