معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141074 | اسم الورقة المالية | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UTOB | الرقم العالمي ISIN | JO4107411012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN TOB & CIG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,963,089 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 9,963,089 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.84 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,526 | 3,151,695 | 58 | 169,841 | 3 | 161 | 1,587 | 3,321,697 |
| شركات | 9 | 6,595,001 | 2 | 5,933 | 1 | 12,417 | 12 | 6,613,351 |
| صناديق | 1 | 6,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,274 |
| المجموع | 1,536 | 9,752,970 | 60 | 175,774 | 4 | 12,578 | 1,600 | 9,941,322 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد للاستثمارات المالية | الأردنية | 46.364 |
| 2 | شركة دابوق لانشطة الخدمات المالية | الأردنية | 12.998 |
| 3 | شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | الأردنية | 6.788 |
| 4 | يزيد صقر مصطفى عبد الفتاح | الأردنية | 1.204 |
| 5 | عبدالرحمن محمد صبحي الداعور | الأردنية | 1.183 |
| 6 | ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح | الأردنية | 1.134 |
| 7 | صبحي محمد صبحي الداعور | الأردنية | 1.120 |
| المجموع | 70.791 | ||

