معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131284 | اسم الورقة المالية | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MSKN | الرقم العالمي ISIN | JO3128411019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MASAKEN RL ES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,435,100 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 8,435,100 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.77 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-08-09 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 514 | 4,188,667 | 23 | 360,206 | 0 | 0 | 537 | 4,548,873 |
| شركات | 4 | 3,884,938 | 2 | 1,097 | 0 | 0 | 6 | 3,886,035 |
| المجموع | 518 | 8,073,605 | 25 | 361,303 | 0 | 0 | 543 | 8,434,908 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ماريا للتطوير العقاري | الأردنية | 45.667 |
| 2 | حسن عبد الله محمد اسميك | الأردنية | 42.764 |
| 3 | عبد الله صديق محمد حسين الخوري | الاماراتية | 2.025 |
| 4 | يحيى عبد الله محمد اسميك | الأردنية | 1.550 |
| المجموع | 92.006 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

