معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131226 | اسم الورقة المالية | بيت الإستثمار للخدمات المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | INVH | الرقم العالمي ISIN | JO3122611010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INVT HSE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.34 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 4,779,331 | 2026-11-19 |
| المجموع | 4,779,331 | |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,003 | 2,213,217 | 47 | 169,661 | 4 | 1,528 | 1,054 | 2,384,406 |
| شركات | 17 | 549,179 | 1 | 65,043 | 0 | 0 | 18 | 614,222 |
| صناديق | 2 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 |
| مؤسسات | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
| جمعيات | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| المجموع | 1,024 | 2,763,768 | 48 | 234,704 | 4 | 1,528 | 1,076 | 3,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 11.947 |
| 2 | امل يوسف محمد عثمان | الأردنية | 7.994 |
| 3 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | الأردنية | 5.685 |
| 4 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 4.012 |
| 5 | احمد حسن محمد جرادات | الأردنية | 2.276 |
| 6 | بنك لبنان والمهجر الاردن | اللبنانية | 2.168 |
| 7 | ياسين احمد محمد الرفاعي | الأردنية | 2.158 |
| 8 | ربحي ابراهيم الحاج خليل سليمان | الأردنية | 2.061 |
| 9 | شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه | الأردنية | 1.861 |
| 10 | وليد محمد عبد الحميد العطارى | الأردنية | 1.793 |
| 11 | شركة الاداء للاستثمار | الأردنية | 1.583 |
| 12 | محمد عدنان عبد الله ماضي | الأردنية | 1.542 |
| 13 | طارق احمد عوض الصلاحات | الأردنية | 1.375 |
| 14 | خلود عباس عبد الامير عبدالامير | العراقية | 1.312 |
| 15 | نصر عبدالغني محمود محمود | العراقية | 1.208 |
| 16 | هيثم اكرم عبد الله الزعبي | الأردنية | 1.124 |
| 17 | منال سعدات يوسف ابوخالد | الأردنية | 1.110 |
| 18 | عهود عباس عبد الامير | العراقية | 1.102 |
| 19 | مهيب محمود احمد نمرات | الأردنية | 1.067 |
| 20 | رامي محمد مصطفى القواسمه | الأردنية | 1.025 |
| المجموع | 54.403 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

