معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141055 | اسم الورقة المالية | الموارد الصناعية الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIR | الرقم العالمي ISIN | JO4105511011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INDL RES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,285,649 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,285,649 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,464 | 4,861,950 | 69 | 515,083 | 3 | 633 | 1,536 | 5,377,666 |
| شركات | 16 | 643,568 | 4 | 225,766 | 0 | 0 | 20 | 869,334 |
| صناديق | 1 | 11,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,342 |
| المجموع | 1,481 | 5,516,860 | 73 | 740,849 | 3 | 633 | 1,557 | 6,258,342 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 6.938 |
| 2 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 4.825 |
| 3 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | الأردنية | 4.765 |
| 4 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 4.042 |
| 5 | غالب شارلي غالب بشارات | الأردنية | 3.796 |
| 6 | حسين علي سليمان المومني | الأردنية | 3.609 |
| 7 | الشركة المتحدة للاوراق المالية | الفلسطينية | 2.689 |
| 8 | عمر معن عمر المصري | الأردنية | 2.600 |
| 9 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 2.386 |
| 10 | خضر عبد الله بندل رباع | الأردنية | 1.909 |
| 11 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1.841 |
| 12 | باسم امين عبد الله سالم | الفلسطينية | 1.769 |
| 13 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 1.766 |
| 14 | غيث بسام ماجد النابلسي | الأردنية | 1.590 |
| 15 | سيف عيسى توما القسوس | الأردنية | 1.559 |
| 16 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 1.444 |
| 17 | دانا فتحي سعيد كنعان | الأردنية | 1.384 |
| 18 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.333 |
| 19 | بسام شعبان احمد حمام | الأردنية | 1.207 |
| 20 | رائد جودت علي اسليم | الأردنية | 1.098 |
| المجموع | 52.550 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

