معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141006 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AALU | الرقم العالمي ISIN | JO4100611014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB ALUM IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,750,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,750,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.55 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,168 | 2,744,659 | 189 | 65,982 | 26 | 21,472 | 2,383 | 2,832,113 |
| شركات | 8 | 3,383,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,383,403 |
| مؤسسات | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| حكومات | 1 | 46,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,528 |
| مشترك | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| هيئات | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
| المجموع | 2,180 | 6,182,840 | 189 | 65,982 | 26 | 21,472 | 2,395 | 6,270,294 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 18.391 |
| 2 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | الأردنية | 13.485 |
| 3 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 11.297 |
| 4 | شركة مجموعة الرايه الدوليه للاستثمار والتعليم | الأردنية | 11.111 |
| 5 | شركة الشمال للاستثمار التعليمي | الأردنية | 5.762 |
| 6 | شركة مدارس الجامعة الامريكية لشرق الاوسط | الأردنية | 5.233 |
| 7 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 2.116 |
| 8 | شركة الضيافة للفنادق السياحية | الأردنية | 1.761 |
| 9 | فاطمه عزت حمد الله النابلسي | الأردنية | 1.717 |
| 10 | عبد الله حسن يعقوب شعيب | الأردنية | 1.401 |
| المجموع | 72.274 | ||

