معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141091 | اسم الورقة المالية | الوطنية لصناعات الألمنيوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | NATA | الرقم العالمي ISIN | JO4109111016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL ALUM IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,251 | 5,412,697 | 44 | 892,352 | 3 | 51,265 | 1,298 | 6,356,314 |
| شركات | 5 | 1,836,199 | 1 | 717,884 | 0 | 0 | 6 | 2,554,083 |
| صناديق | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
| المجموع | 1,257 | 7,250,896 | 45 | 1,610,236 | 3 | 51,265 | 1,305 | 8,912,397 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 15.566 |
| 2 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 8.026 |
| 3 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | الفلسطينية | 7.976 |
| 4 | محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 7.787 |
| 5 | رهب ابراهيم حسن الحاج حسن | الأردنية | 7.007 |
| 6 | حسام هاني ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 5.000 |
| 7 | علاء محمد علي احمد ابو صوفه | الأردنية | 4.262 |
| 8 | جاوده عبد الرزاق مصطفى الداوود | الأردنية | 3.356 |
| 9 | هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن | الأردنية | 2.792 |
| 10 | ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 2.722 |
| 11 | شركة العلياء للصناعات المتخصصه | الأردنية | 1.986 |
| 12 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 1.687 |
| 13 | طروب هاني ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 1.565 |
| 14 | موسى عوني موسى الساكت | الأردنية | 1.278 |
| 15 | مصطفى احمد مصطفى الخضرى | الأردنية | 1.186 |
| 16 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1.136 |
| 17 | طارق طاهر فارس شكعة | الفلسطينية | 1.126 |
| المجموع | 74.458 | ||

