معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 113023 | اسم الورقة المالية | البنك العربي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ARBK | الرقم العالمي ISIN | JO1302311013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 640,800,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 640,800,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 14,219 | 143,617,752 | 3,704 | 102,316,878 | 652 | 8,781,876 | 18,575 | 254,716,506 |
| شركات | 111 | 45,346,742 | 59 | 126,664,858 | 26 | 35,782,146 | 196 | 207,793,746 |
| صناديق | 11 | 485,388 | 1 | 66,240 | 10 | 1,626,714 | 22 | 2,178,342 |
| مؤسسات | 7 | 111,433,158 | 1 | 575,982 | 3 | 6,828,336 | 11 | 118,837,476 |
| حكومات | 1 | 222,156 | 2 | 39,364,164 | 0 | 0 | 3 | 39,586,320 |
| مشترك | 1 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 83,880 | 3 | 85,320 |
| جمعيات | 12 | 2,528,892 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 16 | 2,832,102 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 669,240 | 0 | 0 | 1 | 669,240 |
| هيئات | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 0 | 0 | 1 | 696,960 |
| طوائف دينيه | 2 | 784,062 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 4 | 838,782 |
| المجموع | 14,364 | 304,419,590 | 3,775 | 270,712,252 | 693 | 53,102,952 | 18,832 | 628,234,794 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 17.183 |
| 2 | شركة مؤسسة عبدالحميد شومان | الأردنية | 4.982 |
| 3 | وزارة مالية المملكة العربية السعودية | السعودية | 4.494 |
| 4 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 4.376 |
| 5 | مسلم بن علي بن حسين مسلم | السعودية | 3.427 |
| 6 | شركة اركاديا | البحرينية | 3.121 |
| 7 | شركة المسيره الدوليه | البحرينية | 2.722 |
| 8 | شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدوده | الاماراتية | 2.124 |
| 9 | محمد عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد شومان | الأردنية | 1.691 |
| 10 | وزارة المالية القطرية | القطرية | 1.649 |
| 11 | Palestine Development And Investment Ltd | الليبيرية | 1.125 |
| 12 | شركة اوبار للاستثمارات المالية | العمانية | 1.067 |
| 13 | مارى عيسى الياس اللوصي | الأردنية | 1.021 |
| المجموع | 48.982 | ||

