معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 160211 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة بالدولار الامريكي البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO1100241040 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10,100.00 | تاريخ الإصدار | 2023-06-05 |
| عدد اقساط الفائدة | 4 | نسبة الفائدة | 8.500 % | تاريخ الإستحقاق | |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 9,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 90,900,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 1 | القيمة المطفأة من الإصدار | 10,100 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 8,999 | قيمة الإصدار القائمة | 90,889,900 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 8,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 100.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-01-24 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 10 | 6,101 | 1 | 99 | 1 | 400 | 12 | 6,600 |
| شركات | 1 | 400 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 2 | 2,400 |
| المجموع | 11 | 6,501 | 2 | 2,099 | 1 | 400 | 14 | 9,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سوسن انطون خليل دبابنه | الأردنية | 38.889 |
| 2 | شركة الروابي المتحده القابضه | الكويتية | 22.222 |
| 3 | فارس عبد الحميد مجيد الدرزي | الأردنية | 13.333 |
| 4 | سمر انطون خليل دبابنه | الأردنية | 5.556 |
| 5 | Basil Al Dhahi | البريطانية | 4.444 |
| 6 | الخلايلة وشاور | الأردنية | 4.444 |
| 7 | سناء انطون خليل دبابنه | الأردنية | 2.222 |
| 8 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 2.222 |
| 9 | سامر خليل حنا حدادين | الأردنية | 1.122 |
| 10 | سهيل عيسى عقله ابو ديه | الأردنية | 1.111 |
| 11 | رمزي عصمت مزعل ابو الشعر | الأردنية | 1.111 |
| 12 | نور امجد اعقيل حداد | الأردنية | 1.111 |
| 13 | هاشم عصمت مزعل ابو الشعر | الأردنية | 1.111 |
| 14 | علاء محمد عدلي راشد نابلسي | الفلسطينية | 1.100 |
| المجموع | 99.998 | ||

