معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141170 | اسم الورقة المالية | الدولية لصناعات السيليكا | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SLCA | الرقم العالمي ISIN | JO4117011018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INTL SILICA IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 2,366,815 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 2,366,815 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.36 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-06 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 61 | 1,916,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,916,426 |
| شركات | 5 | 450,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450,389 |
| المجموع | 66 | 2,366,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2,366,815 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | صالح سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 35.918 |
| 2 | سليمان يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 35.761 |
| 3 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 16.561 |
| 4 | يوسف احمد اسعد رضوان | الأردنية | 2.515 |
| 5 | شركة الترافرتين | الأردنية | 1.201 |
| 6 | ريم خليل يعقوب اندوني | الأردنية | 1.092 |
| المجموع | 93.048 | ||

