معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131217 | اسم الورقة المالية | المستثمرون الصناعية والعقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IPRO | الرقم العالمي ISIN | JO3121711019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INV INDL PPTY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 30,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 30,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,141 | 18,925,109 | 84 | 1,001,684 | 6 | 28,821 | 1,231 | 19,955,614 |
| شركات | 16 | 9,567,600 | 4 | 453,580 | 1 | 22,706 | 21 | 10,043,886 |
| صناديق | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| المجموع | 1,158 | 28,493,209 | 88 | 1,455,264 | 7 | 51,527 | 1,253 | 30,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة القرمزية لشراء وبيع العقارات الخاصة | الأردنية | 22.789 |
| 2 | يوسف وليد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 4.993 |
| 3 | شركة امان للاوراق الماليه تحت التصفية | الأردنية | 4.633 |
| 4 | محمد السوقي داود الطاق | الأردنية | 3.284 |
| 5 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 3.130 |
| 6 | رامي ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.301 |
| 7 | محمد ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 2.040 |
| 8 | هادى ياسر محي الدين ابو السعود | الأردنية | 2.033 |
| 9 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | الأردنية | 2.024 |
| 10 | يزن عدنان صالح الكيلاني | الأردنية | 1.767 |
| 11 | علاء احمد حسين مؤنس | الأردنية | 1.294 |
| 12 | خالد سفيان حسن الحسن | الأردنية | 1.267 |
| 13 | ايه ناصر راغب تيلخ | الأردنية | 1.182 |
| 14 | عادل بشير حسين مصطفى | الأردنية | 1.146 |
| 15 | شركة السهم للاستثمار والاوراق المالية | الفلسطينية | 1.072 |
| 16 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | الأردنية | 1.027 |
| 17 | محمد علي سليم الكفاوين | الأردنية | 1.017 |
| المجموع | 56.999 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

