معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131238 | اسم الورقة المالية | نوبار للتجارة والإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | NOTI | الرقم العالمي ISIN | JO3123811015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOBAR TRD/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 1,100,070 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.79 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-18 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 186 | 1,069,646 | 12 | 16,992 | 0 | 0 | 198 | 1,086,638 |
| شركات | 2 | 12,932 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 13,432 |
| المجموع | 188 | 1,082,578 | 13 | 17,492 | 0 | 0 | 201 | 1,100,070 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عماد علي عثمان حسنين | الأردنية | 52.269 |
| 2 | عرين ابراهيم علي حسنين | الأردنية | 14.987 |
| 3 | رزان ابراهيم علي حسنين | الأردنية | 14.422 |
| 4 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.952 |
| 5 | هشام محمد علي حسنين | الأردنية | 1.364 |
| 6 | ناهده عرسان حماده احمد | الأردنية | 1.186 |
| 7 | عصام الدين مصطفى حسين ابو الشيخ | الأردنية | 1.138 |
| المجموع | 87.318 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

