معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121014 | اسم الورقة المالية | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | GIGJ | الرقم العالمي ISIN | JO2101411012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | GULF INS GRP/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 26,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 26,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.78 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-06 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 385 | 2,309,339 | 22 | 14,994 | 2 | 373 | 409 | 2,324,706 |
| شركات | 11 | 284,065 | 4 | 23,377,929 | 2 | 3,430 | 17 | 23,665,424 |
| حكومات | 1 | 4,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,155 |
| جمعيات | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| المجموع | 398 | 2,597,655 | 26 | 23,392,923 | 4 | 3,803 | 428 | 25,994,381 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة الخليج للتامين | الكويتية | 89.873 |
| 2 | عمر حمدى بدوى عليان | الأردنية | 5.447 |
| المجموع | 95.320 | ||

