معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 91,761,444 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 91,761,444 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.90 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 14,479 | 50,817,111 | 1,296 | 3,810,838 | 196 | 321,723 | 15,971 | 54,949,672 |
| شركات | 56 | 7,051,175 | 4 | 64,831 | 3 | 250,834 | 63 | 7,366,840 |
| صناديق | 15 | 481,061 | 1 | 83,199 | 7 | 478,887 | 23 | 1,043,147 |
| مؤسسات | 8 | 20,597,731 | 0 | 0 | 2 | 449,459 | 10 | 21,047,190 |
| حكومات | 1 | 22,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,469 |
| مشترك | 8 | 5,374 | 1 | 495 | 0 | 0 | 9 | 5,869 |
| جمعيات | 7 | 742,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 742,857 |
| بلديات | 5 | 2,834,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,834,137 |
| وقف | 2 | 9,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,133 |
| هيئات | 1 | 19,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,416 |
| طوائف دينيه | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| المجموع | 14,583 | 82,580,736 | 1,302 | 3,959,363 | 208 | 1,500,903 | 16,093 | 88,041,002 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.465 |
| 2 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 3.679 |
| 3 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.522 |
| 4 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
| 5 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
| 6 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | الأردنية | 1.619 |
| 7 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
| 8 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
| 9 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
| 10 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
| المجموع | 38.596 | ||

