معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.28 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,305 | 58,351,240 | 306 | 20,256,686 | 43 | 1,577,496 | 5,654 | 80,185,422 |
| شركات | 45 | 26,366,399 | 5 | 9,157,768 | 9 | 82,799,330 | 59 | 118,323,497 |
| صناديق | 3 | 604,514 | 0 | 0 | 3 | 51,979 | 6 | 656,493 |
| مؤسسات | 3 | 65,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65,385 |
| حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| مشترك | 12 | 7,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,604 |
| جمعيات | 5 | 75,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75,294 |
| المجموع | 5,374 | 85,549,823 | 311 | 29,414,454 | 55 | 84,428,805 | 5,740 | 199,393,082 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصرى | الأردنية | 4.759 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.503 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
| المجموع | 68.273 | ||

