معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121023 | اسم الورقة المالية | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMMI | الرقم العالمي ISIN | JO2102311013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EPN GRP INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.97 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-11-30 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 61 | 1,107,237 | 1 | 10 | 0 | 0 | 62 | 1,107,247 |
| شركات | 2 | 364,449 | 0 | 0 | 1 | 7,472,891 | 3 | 7,837,340 |
| المجموع | 63 | 1,471,686 | 1 | 10 | 1 | 7,472,891 | 65 | 8,944,587 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Comsal Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 83.032 |
| 2 | فؤاد قسطندى مترى بجالي | الأردنية | 4.836 |
| 3 | شركة المجموعة الوطنية السريعة لاصدار البطاقات | الأردنية | 4.046 |
| 4 | رامز فؤاد قسطندى بجالي | الأردنية | 1.250 |
| 5 | قسطندي فؤاد قسطندى بجالي | الأردنية | 1.250 |
| 6 | اولغا يعقوب سليم خوري | الأردنية | 1.000 |
| 7 | روزى فؤاد قسطندى بجالي | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 96.414 | ||

