معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131069 | اسم الورقة المالية | الإتحاد للإستثمارات المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UINV | الرقم العالمي ISIN | JO3106911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,713 | 31,944,116 | 225 | 2,721,732 | 16 | 12,258 | 3,954 | 34,678,106 |
| شركات | 28 | 4,713,864 | 3 | 31,723 | 4 | 443,982 | 35 | 5,189,569 |
| صناديق | 0 | 0 | 1 | 40,000 | 0 | 0 | 1 | 40,000 |
| مؤسسات | 1 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,400 |
| جمعيات | 1 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811 |
| المجموع | 3,743 | 36,660,191 | 229 | 2,793,455 | 20 | 456,240 | 3,992 | 39,909,886 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سامر علي خليف الشواوره | الأردنية | 22.528 |
| 2 | محمد علي خليف الشواوره | الأردنية | 12.342 |
| 3 | شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | الأردنية | 6.208 |
| 4 | اسامه رستم عزيز ماضي | الأردنية | 5.374 |
| 5 | صبحي محمد صبحي الداعور | الأردنية | 4.024 |
| 6 | شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | الأردنية | 3.556 |
| 7 | نصر عبدالغني محمود محمود | العراقية | 2.924 |
| 8 | خلف علي سعيد النوايسه | الأردنية | 2.530 |
| 9 | احمد علي خليف الشواوره | الأردنية | 2.322 |
| 10 | عبدالرحمن محمد صبحي الداعور | الأردنية | 1.512 |
| 11 | Al Dar Investments Limited | جزر العذراء (بريطاني) | 1.036 |
| المجموع | 64.356 | ||

