معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 86,840,292 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 86,840,292 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.15 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 14,250 | 28,683,749 | 696 | 5,755,695 | 86 | 36,715 | 15,032 | 34,476,159 |
| شركات | 51 | 9,237,424 | 12 | 21,424,351 | 2 | 14,068,704 | 65 | 44,730,479 |
| صناديق | 4 | 27,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,333 |
| مؤسسات | 1 | 3,842,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,842,589 |
| حكومات | 1 | 3,754,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,754,059 |
| جمعيات | 2 | 3,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,481 |
| المجموع | 14,309 | 45,548,635 | 708 | 27,180,046 | 88 | 14,105,419 | 15,105 | 86,834,100 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
| 2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 11.574 |
| 3 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
| 4 | بنك الامارات دبي الوطني | الاماراتية | 5.273 |
| 5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.323 |
| 8 | شركة الاتحاد للوساطة المالية | الأردنية | 2.453 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
| 10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.235 |
| 11 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.118 |
| 12 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 1.102 |
| 13 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | الأردنية | 1.082 |
| المجموع | 62.000 | ||

