معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141052 | اسم الورقة المالية | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UMIC | الرقم العالمي ISIN | JO4105211018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UNVL MODERN IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-05 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 742 | 3,181,066 | 37 | 66,990 | 2 | 6 | 781 | 3,248,062 |
| شركات | 12 | 2,644,149 | 1 | 1,300 | 0 | 0 | 13 | 2,645,449 |
| مؤسسات | 1 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,000 |
| حكومات | 1 | 39,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,418 |
| مشترك | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |
| المجموع | 757 | 5,906,933 | 38 | 68,290 | 2 | 6 | 797 | 5,975,229 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 26.828 |
| 2 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 9.890 |
| 3 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 8.333 |
| 4 | عماد محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.900 |
| 5 | عزمي محمود محمد شعبان | الأردنية | 4.848 |
| 6 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | 3.976 |
| 7 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 2.641 |
| 8 | غديان نمر ذيب ضبان | الأردنية | 2.333 |
| 9 | البنك الاستثماري | الأردنية | 2.138 |
| 10 | نقولا عطا الله حنا نجمه | الأردنية | 1.750 |
| 11 | عبد الكريم عماد محمود شعبان | الأردنية | 1.747 |
| 12 | رولا ابراهيم رزق دخان | الأردنية | 1.667 |
| 13 | سعيد عيد سعيد زيتون | الأردنية | 1.008 |
| المجموع | 72.059 | ||

