معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111006 | اسم الورقة المالية | بنك صفوة الإسلامي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SIBK | الرقم العالمي ISIN | JO1100612018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ISLAM SAFWA BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 36,990 | 77 | 120,724.04 | 16 | 17 | 25 | 34 | 25 | 58 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,255 | 16,438,236 | 131 | 848,242 | 36 | 400,922 | 2,422 | 17,687,400 |
| شركات | 22 | 108,880,776 | 6 | 1,385,865 | 0 | 0 | 28 | 110,266,641 |
| صناديق | 8 | 1,050,574 | 0 | 0 | 1 | 5,920 | 9 | 1,056,494 |
| مؤسسات | 5 | 20,651,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,651,111 |
| حكومات | 1 | 67,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67,993 |
| مشترك | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| جمعيات | 2 | 125,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125,340 |
| المجموع | 2,294 | 147,214,430 | 137 | 2,234,107 | 37 | 406,842 | 2,468 | 149,855,379 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | 62.370 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 9.383 |
| 3 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5.550 |
| 4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 4.127 |
| 5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 3.668 |
| 6 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| 7 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.029 |
| المجموع | 87.156 | ||

