معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131271 | اسم الورقة المالية | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JEDI | الرقم العالمي ISIN | JO3127111016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DIMENSIONS INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,720 | 473,317 | 52 | 4,080 | 8 | 5,989 | 1,780 | 483,386 |
| شركات | 4 | 4,059 | 3 | 12,497 | 0 | 0 | 7 | 16,556 |
| المجموع | 1,724 | 477,376 | 55 | 16,577 | 8 | 5,989 | 1,787 | 499,942 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | نصر مصطفى محمد ابو الشعيب | الأردنية | 30.000 |
| 2 | هاشم اسعد محمد هاشم | الأردنية | 23.000 |
| 3 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 9.800 |
| 4 | موسى فتحي موسى بدير | الأردنية | 9.800 |
| 5 | حنا امين جريس بقله | الأردنية | 9.501 |
| 6 | احمد صبحي محمود سماره | الأردنية | 6.546 |
| 7 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | الاماراتية | 1.500 |
| المجموع | 90.147 | ||

