معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141038 | اسم الورقة المالية | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | WOOD | الرقم العالمي ISIN | JO4103811017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO WOOD IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,400,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,400,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-07-31 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 266 | 322,543 | 10 | 1,110 | 2 | 322 | 278 | 323,975 |
| شركات | 7 | 202,069 | 2 | 764,090 | 3 | 93,995 | 12 | 1,060,154 |
| حكومات | 1 | 2,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,435 |
| المجموع | 274 | 527,047 | 12 | 765,200 | 5 | 94,317 | 291 | 1,386,564 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي | السعودية | 54.564 |
| 2 | شركة روكي ماونت للاستثمار | الأردنية | 10.267 |
| 3 | American Lebanese Project Development Corporation Societe Anonyme | جزر العذراء (بريطاني) | 6.667 |
| 4 | نجيب عادل نجيب قبعين | الأردنية | 3.939 |
| 5 | مكرم عادل نجيب قبعين | الأردنية | 3.773 |
| 6 | بنك الاتحاد | الأردنية | 2.742 |
| 7 | بسمه عادل نجيب قبعين | الأردنية | 2.430 |
| 8 | نهله عادل نجيب قبعين | الأردنية | 2.148 |
| 9 | فاتن عادل نجيب قبعين | الأردنية | 1.699 |
| 10 | توفيق امين كامل قعوار | الأردنية | 1.327 |
| 11 | سهيله يوسف سليم الزعمط | الأردنية | 1.300 |
| 12 | شركة امين قعوار واولاده | الأردنية | 1.200 |
| 13 | جاك نقولا يعقوب قطان | الأردنية | 1.199 |
| المجموع | 93.255 | ||

