معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121013 | اسم الورقة المالية | المنارة الإسلامية للتأمين | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MIIC | الرقم العالمي ISIN | JO2101311014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MANARA ISLAM INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 5,600,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 5,600,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.47 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-07 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 2,400,000 | 2026-02-13 |
| المجموع | 2,400,000 | |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 299 | 605,630 | 38 | 220,096 | 7 | 41,092 | 344 | 866,818 |
| شركات | 10 | 4,682,994 | 1 | 3,687 | 0 | 0 | 11 | 4,686,681 |
| صناديق | 1 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 |
| المجموع | 310 | 5,289,477 | 39 | 223,783 | 7 | 41,092 | 356 | 5,554,352 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | الأردنية | 80.338 |
| 2 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | القطرية | 3.478 |
| 3 | شركة الجنوب للالكترونيات | الأردنية | 2.320 |
| 4 | لجين خلف علي النوايسه | الأردنية | 2.303 |
| 5 | عمر ناصر فايز عبد الله | الأردنية | 2.135 |
| 6 | وسام محمد احمد الماجد | الأردنية | 1.348 |
| المجموع | 91.922 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

