معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131207 | اسم الورقة المالية | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CICO | الرقم العالمي ISIN | JO3120711010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CONSULTING GRP/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.05 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-10-02 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 424 | 19,621,849 | 15 | 32,742 | 4 | 105,265 | 443 | 19,759,856 |
| شركات | 10 | 176,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176,167 |
| مشترك | 1 | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,263 |
| المجموع | 435 | 19,801,279 | 15 | 32,742 | 4 | 105,265 | 454 | 19,939,286 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي | الأردنية | 25.219 |
| 2 | حازم فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
| 3 | طارق فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 9.501 |
| 4 | موسى مصطفى علي صالح | الأردنية | 7.382 |
| 5 | مازن ياسين عبد الصمد الرواشده | الأردنية | 4.200 |
| 6 | ماجده عبد الحليم سليمان جلاد | الأردنية | 3.246 |
| 7 | سيف موسى مصطفى صالح | الأردنية | 2.622 |
| 8 | احمد جميل احمد قرقش | الأردنية | 2.500 |
| 9 | سوسن فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.436 |
| 10 | مجد فوزى محمد اللوزي | الأردنية | 2.436 |
| 11 | ميساء فوزي محمد اللوزي | الأردنية | 2.436 |
| 12 | هناء حامد خليل شقير | الأردنية | 2.000 |
| 13 | ابراهيم صالح عبد الغني حجازى | الأردنية | 1.517 |
| 14 | عمر احمد عمر العمري | الأردنية | 1.325 |
| 15 | عزام نمر سليمان السيد احمد | الأردنية | 1.261 |
| 16 | امل يحيى يونس ابوعابد | الأردنية | 1.102 |
| 17 | حمد الله يوسف امين ابو عرقوب | الأردنية | 1.003 |
| المجموع | 79.687 | ||

