معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111007 | اسم الورقة المالية | بنك الإتحاد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UBSI | الرقم العالمي ISIN | JO1100711018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,133 | 113,603,840 | 211 | 26,836,736 | 27 | 77,501 | 4,371 | 140,518,077 |
| شركات | 57 | 45,719,012 | 10 | 63,278,147 | 10 | 41,907,607 | 77 | 150,904,766 |
| صناديق | 6 | 5,275,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,275,636 |
| مؤسسات | 4 | 22,187,672 | 0 | 0 | 3 | 5,766,996 | 7 | 27,954,668 |
| حكومات | 1 | 301,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301,576 |
| مشترك | 15 | 13,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,181 |
| جمعيات | 5 | 178,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178,137 |
| المجموع | 4,221 | 187,279,054 | 221 | 90,114,883 | 40 | 47,752,104 | 4,482 | 325,146,041 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 20.259 |
| 2 | RS Finance | جزر كايمان | 15.013 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 11.028 |
| 4 | عصام حليم جريس سلفيتي | الأردنية | 7.000 |
| 5 | شركة صوت الكنار للاستثمار | الأردنية | 6.236 |
| 6 | شركة بنك فلسطين | الفلسطينية | 5.897 |
| 7 | Banque Banorient France | الفرنسية | 5.647 |
| 8 | شركة حورية المحيط للاستثمار | الأردنية | 5.531 |
| 9 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 5.020 |
| 10 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 3.845 |
| 11 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 3.753 |
| 12 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 3.707 |
| 13 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 3.589 |
| 14 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 3.589 |
| 15 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | الأردنية | 3.052 |
| 16 | وداد ايوب عوده الله الخوري | الأردنية | 2.805 |
| 17 | شركة كامكو للاستثمار | الكويتية | 2.723 |
| 18 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | الأردنية | 2.412 |
| 19 | The Congress Foundation | الليختنشتاينية | 2.329 |
| 20 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | الأردنية | 2.201 |
| 21 | ساميه سليمان يوسف السكر | الأردنية | 1.878 |
| 22 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 1.878 |
| 23 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.854 |
| 24 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 1.854 |
| 25 | تمارا سعد خلف التل | الأردنية | 1.447 |
| 26 | زينا سعد خلف التل | الأردنية | 1.447 |
| 27 | عمر نعيم عبد الكريم عبد الهادي | الأردنية | 1.412 |
| 28 | شركة الاستثمارات العامة | الأردنية | 1.362 |
| 29 | ساميه حليم جريس السلفيتي | الأردنية | 1.180 |
| 30 | سعد هاني جميل القدومي | الكويتية | 1.159 |
| 31 | الشركة المتحدة للتامين | الأردنية | 1.148 |
| 32 | رمزي رؤوف جريس سلفيتي | الأردنية | 1.122 |
| المجموع | 100.000 | ||

