معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141097 | اسم الورقة المالية | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MECE | الرقم العالمي ISIN | JO4109711013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST COPLX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 54,559,665 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 54,559,665 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 31,132 | 38 | 6,226.50 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 22 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,030 | 15,116,330 | 197 | 1,098,071 | 13 | 65,908 | 3,240 | 16,280,309 |
| شركات | 18 | 26,940,567 | 10 | 11,309,616 | 3 | 9,652 | 31 | 38,259,835 |
| صناديق | 4 | 1,832 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1,842 |
| المجموع | 3,052 | 42,058,729 | 207 | 12,407,687 | 17 | 75,570 | 3,276 | 54,541,986 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
| 2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
| 3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
| 4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
| 5 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
| 6 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 1.209 |
| المجموع | 68.864 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09

