معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111017 | اسم الورقة المالية | بنك المال الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | CAPL | الرقم العالمي ISIN | JO1101711017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 263,037,122 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 263,037,122 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.97 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 2,673 | 81,646,147 | 144 | 54,072,105 | 24 | 898,940 | 2,841 | 136,617,192 |
| شركات | 64 | 26,722,457 | 7 | 64,292,131 | 6 | 14,139,357 | 77 | 105,153,945 |
| صناديق | 4 | 133,553 | 0 | 0 | 3 | 230,581 | 7 | 364,134 |
| مؤسسات | 3 | 20,781,909 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 4 | 20,831,909 |
| حكومات | 1 | 22,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,559 |
| جمعيات | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| المجموع | 2,747 | 129,354,008 | 152 | 118,414,236 | 33 | 15,268,878 | 2,932 | 263,037,122 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | 23.965 |
| 2 | سعد عاصم عبود الجنابي | العراقية | 7.423 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 7.193 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 5.361 |
| 5 | عاصم سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.366 |
| 6 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | العراقية | 4.366 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | 3.906 |
| 8 | Sara International Holdings Ltd | جزر كايمان | 3.826 |
| 9 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | 3.349 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | السعودية | 3.230 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | الأردنية | 2.741 |
| 12 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | 2.029 |
| 13 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | 1.800 |
| 14 | Darhold Limited | جزر القناة (جيرسي) | 1.345 |
| 15 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 1.150 |
| 16 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 1.037 |
| 17 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 1.019 |
| المجموع | 78.106 | ||

