معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121032 | اسم الورقة المالية | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MDGF | الرقم العالمي ISIN | JO2103211014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID GULF JO INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.37 | تاريخ سعر الإغلاق | 2023-12-18 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 739 | 675,214 | 27 | 103,647 | 0 | 0 | 766 | 778,861 |
| شركات | 6 | 3,205,116 | 1 | 5,670,905 | 1 | 344,811 | 8 | 9,220,832 |
| المجموع | 745 | 3,880,330 | 28 | 5,774,552 | 1 | 344,811 | 774 | 9,999,693 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المتوسط والخليج للتامين واعادة التامين | البحرينية | 56.709 |
| 2 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | الأردنية | 21.883 |
| 3 | شركة الامل للاستثمارات المالية | الأردنية | 4.425 |
| 4 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 3.860 |
| 5 | Haya Ventures | جزر كايمان | 3.448 |
| 6 | عواد عبدالرحمن مطلق الدباس | الأردنية | 1.852 |
| 7 | شركة الموارد للتنميه و الاستثمار | الأردنية | 1.634 |
| المجموع | 93.811 | ||

