معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141039 | اسم الورقة المالية | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | WIRE | الرقم العالمي ISIN | JO4103911015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL CABLE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 19,299,747 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 19,299,747 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.14 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,309 | 10,325,719 | 64 | 322,192 | 5 | 19,094 | 1,378 | 10,667,005 |
| شركات | 11 | 7,021,296 | 1 | 103,000 | 0 | 0 | 12 | 7,124,296 |
| صناديق | 1 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,005 |
| مؤسسات | 2 | 1,314,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,314,850 |
| حكومات | 1 | 102,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102,258 |
| مشترك | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| المجموع | 1,325 | 18,765,378 | 65 | 425,192 | 5 | 19,094 | 1,395 | 19,209,664 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 25.094 |
| 2 | نعيم محمد نجم الخموس | الأردنية | 10.949 |
| 3 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 5.181 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.015 |
| 5 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 2.926 |
| 6 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 2.798 |
| 7 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 1.922 |
| 8 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | الأردنية | 1.710 |
| 9 | موفق رفاعي عبد الرحمن هنانده | الأردنية | 1.632 |
| 10 | صالح محمود صالح ربايعه | الأردنية | 1.451 |
| 11 | اخلاص فرحان ذياب حداد | الأردنية | 1.428 |
| 12 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 1.389 |
| 13 | وائل ماجد خليل عرفه | الأردنية | 1.065 |
| 14 | اياد علي مصطفى القرم | الأردنية | 1.035 |
| المجموع | 62.595 | ||

