معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150191 | اسم الورقة المالية | سند جديد لغايات فحص الفائدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | RANZ | الرقم العالمي ISIN | JO5014300001 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.950 BD 20260828 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 100 | القيمة الاسمية | 20,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-02-16 |
| عدد اقساط الفائدة | 4 | نسبة الفائدة | 2.500 % | تاريخ الإستحقاق | 2024-03-01 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 2,000,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 2,000,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

