معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131082 | اسم الورقة المالية | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AEIV | الرقم العالمي ISIN | JO3108211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EST INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 47,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 47,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,545 | 30,008,792 | 85 | 232,705 | 2 | 679 | 1,632 | 30,242,176 |
| شركات | 27 | 14,101,138 | 6 | 25,976 | 0 | 0 | 33 | 14,127,114 |
| صناديق | 1 | 45,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,368 |
| مؤسسات | 2 | 2,575,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,575,488 |
| حكومات | 1 | 9,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,854 |
| المجموع | 1,576 | 46,740,640 | 91 | 258,681 | 2 | 679 | 1,669 | 47,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | علي محمد عطوي السحيمات | الأردنية | 19.912 |
| 2 | معن علي محمد السحيمات | الأردنية | 11.993 |
| 3 | شركة المامونية للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 7.961 |
| 4 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 7.247 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.470 |
| 6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 4.771 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 3.626 |
| 8 | الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب | الأردنية | 1.996 |
| 9 | جمال الدين بهجت حسين دعبول | الأردنية | 1.976 |
| 10 | عمار وائل عزت السجدى | الأردنية | 1.965 |
| 11 | شركة تطوير العقارات | الأردنية | 1.957 |
| 12 | شركة الوجه العقاري الاستثماري | الأردنية | 1.948 |
| 13 | الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه | الأردنية | 1.834 |
| 14 | يزن علي محمد السحيمات | الأردنية | 1.530 |
| 15 | فايزه سليمان اشتيان الضمور | الأردنية | 1.262 |
| المجموع | 75.448 | ||

