معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141012 | اسم الورقة المالية | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DADI | الرقم العالمي ISIN | JO4101211012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 4,292 | 19,432,938 | 417 | 4,562,391 | 60 | 121,071 | 4,769 | 24,116,400 |
| شركات | 20 | 2,286,102 | 2 | 1,039,000 | 0 | 0 | 22 | 3,325,102 |
| صناديق | 5 | 299,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299,095 |
| مؤسسات | 2 | 6,808,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,808,141 |
| حكومات | 1 | 73,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73,873 |
| مشترك | 2 | 6,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,374 |
| جمعيات | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
| المجموع | 4,324 | 28,944,023 | 419 | 5,601,391 | 60 | 121,071 | 4,803 | 34,666,485 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.448 |
| 2 | سفيان رجب حسين حسين | العراقية | 11.117 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 4.116 |
| 5 | شركة بنك القدس | الفلسطينية | 2.857 |
| 6 | منذر نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.350 |
| 7 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | الأردنية | 2.350 |
| 8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | الأردنية | 2.141 |
| 9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.065 |
| 10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 2.061 |
| 11 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 1.886 |
| 12 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 1.743 |
| 13 | رجاء مفيد عبد الفتاح شعبان | الأردنية | 1.027 |
| المجموع | 57.448 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

