معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111009 | اسم الورقة المالية | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ABCO | الرقم العالمي ISIN | JO1100911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB CORP BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 110,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 110,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.74 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,503 | 8,701,349 | 127 | 412,696 | 28 | 113,694 | 3,658 | 9,227,739 |
| شركات | 15 | 610,773 | 5 | 97,142,891 | 3 | 101,570 | 23 | 97,855,234 |
| صناديق | 2 | 346,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346,396 |
| مؤسسات | 2 | 2,261,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,261,052 |
| حكومات | 1 | 287,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287,458 |
| مشترك | 1 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,258 |
| جمعيات | 2 | 9,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,046 |
| المجموع | 3,526 | 12,217,332 | 132 | 97,555,587 | 31 | 215,264 | 3,689 | 109,988,183 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العربية المصرفية | البحرينية | 86.981 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.051 |
| 3 | الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة | الكويتية | 1.327 |
| المجموع | 90.359 | ||

