تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 04-02-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | الاغلاق | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 4.98 | 4.96 | 4.99 | 4.96 | 4.98 | 132 | 152,199 | 757,719.99 | 9 | 10 | 15 | 61 | 70 | 87 | 2.631 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 3.30 | 3.31 | 15 | 12,453 | 41,173.90 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.299 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 8 | 872 | 972.38 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0.159 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.45 | 4.42 | 4.46 | 4.42 | 4.43 | 7 | 836 | 3,706.99 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.139 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 7 | 3,150 | 5,675.00 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.139 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 3.22 | 3.26 | 77 | 36,990 | 120,724.04 | 17 | 16 | 25 | 25 | 34 | 58 | 1.534 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 2.76 | 2.75 | 2.76 | 2.71 | 2.74 | 67 | 65,726 | 180,075.16 | 7 | 15 | 16 | 9 | 24 | 32 | 1.335 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 17 | 14,500 | 12,325.00 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0.339 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.90 | 2.92 | 2.93 | 2.89 | 2.91 | 85 | 142,370 | 414,456.99 | 11 | 17 | 24 | 14 | 28 | 41 | 1.694 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 29 | 43,894 | 64,012.54 | 4 | 9 | 11 | 7 | 15 | 22 | 0.578 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.69 | 2.67 | 2.70 | 2.67 | 2.68 | 38 | 85,547 | 229,526.43 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 | 18 | 0.757 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 16 | 5,444 | 2,040.72 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 14 | 0.319 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 22 | 100,063 | 136,726.08 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 21 | 0.438 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 6.73 | 6.81 | 6.81 | 6.72 | 6.79 | 162 | 526,644 | 3,576,145.32 | 27 | 14 | 30 | 59 | 34 | 90 | 3.228 |
| 15 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2 | 1,766 | 2,578.36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.040 |
| 16 | 121008 | المتحدة للتأمين | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 4 | 2,501 | 2,488.18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.080 |
| 17 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 7 | 5,939 | 2,138.04 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.139 |
| 18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.17 | 2.12 | 2.17 | 2.12 | 2.13 | 15 | 3,410 | 7,258.30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.299 |
| 19 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 11 | 17,027 | 1,793.24 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0.219 |
| 20 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 15 | 24,900 | 3,337.00 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0.299 |
| 21 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 11 | 2,737 | 1,149.51 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.219 |
| 22 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 5 | 982 | 1,152.46 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.100 |
| 23 | 131003 | الفنادق والسياحة الأردنية | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.63 | 5 | 1,291 | 2,104.76 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.100 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.73 | 3.67 | 3.75 | 3.66 | 3.72 | 106 | 51,983 | 193,150.10 | 23 | 21 | 28 | 46 | 43 | 87 | 2.112 |
| 25 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 6.84 | 7.08 | 7.08 | 6.84 | 6.92 | 36 | 3,193 | 22,111.18 | 11 | 7 | 13 | 16 | 8 | 24 | 0.717 |
| 26 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.39 | 3.47 | 3.47 | 3.38 | 3.42 | 10 | 1,622 | 5,554.84 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.199 |
| 27 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 34 | 48,050 | 22,307.50 | 11 | 13 | 17 | 14 | 15 | 27 | 0.678 |
| 28 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 3 | 125 | 140.02 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.060 |
| 29 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 82 | 370,778 | 274,025.15 | 13 | 14 | 21 | 22 | 34 | 53 | 1.634 |
| 30 | 131022 | الأسواق الحرة الأردنية | 6.19 | 6.14 | 6.19 | 6.14 | 6.14 | 15 | 1,350 | 8,293.40 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0.299 |
| 31 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 9 | 6,500 | 6,895.00 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.179 |
| 32 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 17 | 9,871 | 6,219.13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 12 | 0.339 |
| 33 | 131035 | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2 | 20,000 | 38,400.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.040 |
| 34 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 4 | 840 | 2,838.05 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.080 |
| 35 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 2 | 200 | 570.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.040 |
| 36 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 7 | 6,170 | 3,207.87 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.139 |
| 37 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 56 | 110,694 | 9,962.46 | 3 | 18 | 19 | 3 | 34 | 37 | 1.116 |
| 38 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 2 | 150 | 162.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.040 |
| 39 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 21 | 24,596 | 15,047.54 | 6 | 11 | 14 | 7 | 13 | 18 | 0.418 |
| 40 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.41 | 1.43 | 34 | 37,095 | 52,970.69 | 9 | 6 | 12 | 14 | 10 | 21 | 0.678 |
| 41 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 2.06 | 2.11 | 2.11 | 2.06 | 2.09 | 2 | 10 | 20.85 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.040 |
| 42 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 39 | 40,360 | 34,183.90 | 6 | 9 | 12 | 8 | 11 | 18 | 0.777 |
| 43 | 131087 | تطوير العقارات | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 11 | 7,000 | 4,754.00 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0.219 |
| 44 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 40 | 20,986 | 9,863.53 | 9 | 8 | 13 | 18 | 17 | 32 | 0.797 |
| 45 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 3.40 | 3.38 | 3.45 | 3.36 | 3.40 | 477 | 678,188 | 2,308,524.79 | 19 | 22 | 28 | 210 | 222 | 262 | 9.506 |
| 46 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 10 | 7,600 | 7,166.00 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0.199 |
| 47 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 17 | 10,107 | 5,357.25 | 4 | 10 | 14 | 4 | 13 | 17 | 0.339 |
| 48 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 73 | 186,350 | 28,637.05 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 48 | 1.455 |
| 49 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 1 | 2,000 | 4,780.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 50 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 6 | 5,030 | 1,106.80 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0.120 |
| 51 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 3 | 446 | 100.12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.060 |
| 52 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 8 | 2,413 | 2,992.12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.159 |
| 53 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 11 | 24,595 | 18,239.80 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 12 | 0.219 |
| 54 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 29 | 3,056 | 2,462.73 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 22 | 0.578 |
| 55 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 86 | 87,528 | 45,114.73 | 17 | 11 | 22 | 34 | 14 | 48 | 1.714 |
| 56 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 2.32 | 2.39 | 2.39 | 2.32 | 2.34 | 7 | 711 | 1,662.39 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0.139 |
| 57 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 70 | 58,107 | 22,182.05 | 14 | 12 | 18 | 22 | 28 | 48 | 1.395 |
| 58 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5 | 5,000 | 2,800.00 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.100 |
| 59 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 71 | 152,465 | 65,509.95 | 7 | 21 | 23 | 8 | 44 | 52 | 1.415 |
| 60 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 40 | 37,556 | 29,204.18 | 10 | 10 | 17 | 18 | 18 | 36 | 0.797 |
| 61 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 11 | 2,515 | 1,050.80 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 0.219 |
| 62 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 37 | 22,360 | 10,065.74 | 5 | 11 | 13 | 7 | 15 | 21 | 0.737 |
| 63 | 131251 | الأولى للتمويل | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 6 | 568 | 390.24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0.120 |
| 64 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 76 | 52,376 | 29,854.32 | 12 | 8 | 15 | 14 | 13 | 23 | 1.515 |
| 65 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 10 | 4,500 | 2,300.50 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0.199 |
| 66 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 29 | 6,130 | 4,557.27 | 11 | 7 | 14 | 15 | 10 | 25 | 0.578 |
| 67 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 23 | 24,484 | 15,239.82 | 5 | 9 | 11 | 7 | 17 | 20 | 0.458 |
| 68 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 3 | 185 | 72.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.060 |
| 69 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 2 | 200 | 94.50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.040 |
| 70 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2 | 300 | 8.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.040 |
| 71 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 4 | 151 | 110.53 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.080 |
| 72 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 71 | 43,975 | 15,847.05 | 15 | 15 | 19 | 21 | 25 | 35 | 1.415 |
| 73 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 3 | 16 | 4.48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.060 |
| 74 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 93 | 273,068 | 222,288.33 | 14 | 13 | 18 | 26 | 24 | 43 | 1.853 |
| 75 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5 | 260 | 195.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.100 |
| 76 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 35 | 72,777 | 54,079.18 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 17 | 0.697 |
| 77 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 5 | 72 | 44.79 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.100 |
| 78 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 3 | 267 | 106.13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.060 |
| 79 | 131282 | دار الأمان للتمويل الاسلامي | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 13 | 5,079 | 2,235.06 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.259 |
| 80 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 4 | 3,370 | 1,621.30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.080 |
| 81 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.38 | 2.34 | 2.39 | 2.31 | 2.34 | 223 | 146,126 | 342,252.67 | 20 | 24 | 29 | 41 | 64 | 94 | 4.444 |
| 82 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.20 | 114 | 39,681 | 47,538.93 | 14 | 11 | 17 | 35 | 25 | 52 | 2.272 |
| 83 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 4 | 872 | 585.26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.080 |
| 84 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 1.71 | 1.68 | 1.79 | 1.65 | 1.73 | 43 | 12,637 | 21,899.74 | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 | 23 | 0.857 |
| 85 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 10 | 14,865 | 3,123.25 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 0.199 |
| 86 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 11 | 2,701 | 3,090.25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.219 |
| 87 | 141005 | العامة للتعدين | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 8 | 12.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 88 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 4 | 167 | 222.26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.080 |
| 89 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 3 | 45 | 37.14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.060 |
| 90 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 17 | 4,644 | 5,165.64 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0.339 |
| 91 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 5 | 550 | 467.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.100 |
| 92 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 31 | 51,856 | 61,738.65 | 10 | 9 | 16 | 10 | 19 | 28 | 0.618 |
| 93 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.79 | 2.81 | 14 | 1,789 | 5,019.39 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0.279 |
| 94 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 38 | 19,200 | 15,636.35 | 8 | 5 | 8 | 16 | 8 | 21 | 0.757 |
| 95 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 25.02 | 25.20 | 25.24 | 24.86 | 25.09 | 633 | 177,553 | 4,455,383.18 | 34 | 40 | 40 | 145 | 173 | 303 | 12.615 |
| 96 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | 255 | 22.95 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.040 |
| 97 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 12 | 7,112 | 5,011.60 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0.239 |
| 98 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 96 | 215,517 | 46,978.59 | 19 | 20 | 30 | 36 | 40 | 72 | 1.913 |
| 99 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 28 | 20,156 | 17,962.35 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0.558 |
| 100 | 141043 | البوتاس العربية | 37.30 | 38.06 | 38.06 | 37.30 | 37.82 | 91 | 6,341 | 239,787.50 | 13 | 11 | 19 | 23 | 16 | 39 | 1.813 |
| 101 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.82 | 10 | 4,000 | 7,272.00 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.199 |
| 102 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 3 | 197 | 102.64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.060 |
| 103 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 29 | 59,940 | 13,792.69 | 9 | 11 | 16 | 11 | 17 | 28 | 0.578 |
| 104 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 10 | 9,437 | 3,686.28 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0.199 |
| 105 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 95 | 227,641 | 316,874.98 | 15 | 19 | 25 | 25 | 31 | 52 | 1.893 |
| 106 | 141070 | حديد الأردن | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 32 | 141,864 | 17,008.78 | 12 | 13 | 18 | 13 | 18 | 29 | 0.638 |
| 107 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 61 | 111,058 | 13,560.49 | 5 | 16 | 17 | 5 | 38 | 42 | 1.216 |
| 108 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 20 | 8,235 | 4,342.20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 0.399 |
| 109 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 7 | 1,110 | 790.10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.139 |
| 110 | 141094 | دارالغذاء | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 54 | 29,120 | 26,754.78 | 15 | 5 | 16 | 23 | 5 | 27 | 1.076 |
| 111 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 38 | 31,132 | 6,226.50 | 10 | 6 | 14 | 12 | 12 | 22 | 0.757 |
| 112 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1 | 9,000 | 19,080.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 113 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 55 | 88,786 | 105,677.44 | 13 | 5 | 14 | 24 | 6 | 30 | 1.096 |
| 114 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 1 | 11 | 46.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 115 | 141203 | الترافرتين | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2 | 4,970 | 347.90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.040 |
| 116 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 13 | 5,700 | 5,445.94 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10 | 13 | 0.259 |
| 117 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 3.67 | 3.64 | 3.68 | 3.63 | 3.64 | 24 | 5,014 | 18,272.58 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 23 | 0.478 |
| 118 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.25 | 3.29 | 3.29 | 3.25 | 3.25 | 5 | 2,578 | 8,384.82 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.100 |
| 119 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 20 | 10,741 | 8,145.93 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 0.399 |
| 120 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 80 | 212,866 | 260,940.96 | 16 | 16 | 21 | 30 | 31 | 60 | 1.594 |
| 121 | 141217 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 29 | 16,459 | 9,161.74 | 7 | 9 | 11 | 8 | 15 | 21 | 0.578 |
| 122 | 141218 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 5 | 11,590 | 464.10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.100 |
| 123 | 141220 | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2 | 50 | 54.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.040 |
| 124 | 141224 | اسمنت الشمالية | 1.91 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.86 | 4 | 5,211 | 9,672.55 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.080 |
| 125 | 142041 | مصفاة البترول الأردنية | 6.24 | 6.24 | 6.26 | 6.15 | 6.22 | 400 | 302,592 | 1,882,536.34 | 34 | 28 | 35 | 147 | 84 | 211 | 7.971 |
| المجموع الكلي | 5,018 | 5,807,996 | 17,196,541.33 | 45 | 48 | 48 | 1,133 | 1,221 | 1,714 | 100 | |||||||

