المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 04-02-2026
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 714,617 | 714,617 |
| شركات | 5,040 | 5,040 |
| صناديق | 1,568 | 1,568 |
| مؤسسات | 104 | 104 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,172 | 1,172 |
| جمعيات | 130 | 130 |
| بلديات | 36 | 36 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 8 | 8 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 722,728 | 722,728 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 552,816 | 746,139 |
| شركات | 3,880 | 10,455 |
| صناديق | 590 | 1,813 |
| مؤسسات | 66 | 205 |
| حكومات | 11 | 63 |
| مشترك | 604 | 682 |
| جمعيات | 99 | 142 |
| بلديات | 3 | 5 |
| وقف | 11 | 14 |
| هيئات | 4 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 558,091 | 759,539 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 43 | 51 |
| شركات | 667 | 938 |
| صناديق | 1,295 | 1,894 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 2 | 2 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,049 | 2,951 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 606 | 753 |
| شركات | 153 | 229 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 760 | 984 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 714,617 | 1,461,560 |
| شركات | 5,040 | 16,662 |
| صناديق | 1,568 | 5,275 |
| مؤسسات | 104 | 353 |
| حكومات | 24 | 100 |
| مشترك | 1,172 | 1,856 |
| جمعيات | 130 | 274 |
| بلديات | 36 | 43 |
| وقف | 17 | 31 |
| هيئات | 8 | 21 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 1 | 2 |
| احزاب | 1 | 2 |
| المجموع الكلي | 722,728 | 1,486,202 |

