الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 30-01-2024
| عدد السجلات : 237 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
| + | أردنيين | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 227,151 | 2,269,222,122 | 3,473,213,433.64 |
| المجموع | 227,151 | 2,269,222,122 | 3,473,213,433.64 | |
| إعتباري | شركات | 996 | 2,018,764,492 | 4,039,229,799.85 |
| صناديق | 71 | 36,613,473 | 77,307,934.71 | |
| مؤسسات | 28 | 623,841,850 | 2,239,427,144.61 | |
| حكومات | 2 | 14,808,123 | 53,120,413.05 | |
| جمعيات | 69 | 5,188,198 | 17,491,234.80 | |
| بلديات | 29 | 8,097,668 | 43,327,648.79 | |
| وقف | 3 | 39,516 | 159,017.85 | |
| هيئات | 1 | 310,184 | 1,016,101.60 | |
| طوائف دينيه | 3 | 813,135 | 3,583,196.35 | |
| المجموع | 1,202 | 2,708,476,639 | 6,474,662,491.61 | |
| مشترك | مشترك | 145 | 114,784 | 266,618.82 |
| المجموع | 145 | 114,784 | 266,618.82 | |
| مجموع الأردنيين | 228,498 | 4,977,813,545 | 9,948,142,544.07 | |
| + | عرب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 16,835 | 461,885,931 | 979,020,795.81 |
| المجموع | 16,835 | 461,885,931 | 979,020,795.81 | |
| إعتباري | شركات | 209 | 1,284,551,850 | 3,646,941,751.09 |
| صناديق | 3 | 1,054,314 | 1,669,996.85 | |
| مؤسسات | 1 | 1,006,107 | 3,255,644.00 | |
| حكومات | 9 | 128,837,115 | 861,706,370.26 | |
| جمعيات | 5 | 307,894 | 1,386,272.44 | |
| وقف | 4 | 785,394 | 3,321,518.11 | |
| هيئات | 2 | 896,960 | 3,766,320.00 | |
| طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 246,240.00 | |
| المجموع | 235 | 1,417,494,354 | 4,522,294,112.75 | |
| مشترك | مشترك | 10 | 10,782 | 19,640.46 |
| المجموع | 10 | 10,782 | 19,640.46 | |
| مجموع العرب | 17,080 | 1,879,391,067 | 5,501,334,549.02 | |
| + | أجانب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 2,065 | 26,663,096 | 66,389,051.54 |
| المجموع | 2,065 | 26,663,096 | 66,389,051.54 | |
| إعتباري | شركات | 91 | 504,533,394 | 2,948,203,875.52 |
| صناديق | 12 | 8,391,323 | 25,710,974.72 | |
| مؤسسات | 5 | 28,312,918 | 83,130,366.27 | |
| حكومات | 1 | 14,577,670 | 50,438,738.20 | |
| هيئات | 1 | 9,000 | 36,810.00 | |
| المجموع | 110 | 555,824,305 | 3,107,520,764.71 | |
| مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 377,460.00 |
| المجموع | 2 | 83,880 | 377,460.00 | |
| مجموع الأجانب | 2,177 | 582,571,281 | 3,174,287,276.25 | |
| + | جميع الجنسيات | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 246,051 | 2,757,771,149 | 4,518,623,280.99 |
| المجموع | 246,051 | 2,757,771,149 | 4,518,623,280.99 | |
| إعتباري | شركات | 1,296 | 3,807,849,736 | 10,634,375,426.46 |
| صناديق | 86 | 46,059,110 | 104,688,906.28 | |
| مؤسسات | 34 | 653,160,875 | 2,325,813,154.88 | |
| حكومات | 12 | 158,222,908 | 965,265,521.51 | |
| جمعيات | 74 | 5,496,092 | 18,877,507.24 | |
| بلديات | 29 | 8,097,668 | 43,327,648.79 | |
| وقف | 7 | 824,910 | 3,480,535.96 | |
| هيئات | 4 | 1,216,144 | 4,819,231.60 | |
| طوائف دينيه | 5 | 867,855 | 3,829,436.35 | |
| المجموع | 1,547 | 4,681,795,298 | 14,104,477,369.07 | |
| مشترك | مشترك | 157 | 209,446 | 663,719.28 |
| المجموع | 157 | 209,446 | 663,719.28 | |
| المجموع الكلي | 247,755 | 7,439,775,893 | 18,623,764,369.34 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

