الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 30-01-2024
| عدد السجلات : 237 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 462,702 | 93.389 | 4,977,813,545 | 66.908 | 9,948,142,544.07 | 53.416 |
| عرب | 29,063 | 5.866 | 1,879,391,067 | 25.261 | 5,501,334,549.02 | 29.539 |
| أجانب | 3,693 | 582,571,281 | 3,174,287,276.25 | |||
| المجموع | 495,458 | 100 | 7,439,775,893 | 100 | 18,623,764,369.34 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

