المستثمرين والحسابات
المستثمرين والحسابات كما في 30-01-2024
| تصنيف المستثمر | المستثمرين | الحسابات |
|---|---|---|
| + | المعرفة لدى السجل المركزي | |
| أفراد | 658,369 | 658,369 |
| شركات | 4,831 | 4,831 |
| صناديق | 1,556 | 1,556 |
| مؤسسات | 101 | 101 |
| حكومات | 24 | 24 |
| مشترك | 1,163 | 1,163 |
| جمعيات | 124 | 124 |
| بلديات | 32 | 32 |
| وقف | 17 | 17 |
| هيئات | 9 | 9 |
| طوائف دينيه | 10 | 10 |
| أندية | 2 | 2 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 666,239 | 666,239 |
| + | المعرفة لدى الوسيط | |
| أفراد | 500,541 | 663,806 |
| شركات | 3,711 | 9,433 |
| صناديق | 583 | 1,690 |
| مؤسسات | 63 | 193 |
| حكومات | 11 | 60 |
| مشترك | 606 | 684 |
| جمعيات | 94 | 133 |
| بلديات | 3 | 5 |
| وقف | 10 | 13 |
| هيئات | 5 | 10 |
| طوائف دينيه | 5 | 9 |
| أندية | 1 | 1 |
| احزاب | 1 | 1 |
| المجموع | 505,634 | 676,038 |
| + | المعرفة لدى الحافظ الأمين | |
| أفراد | 57 | 67 |
| شركات | 668 | 937 |
| صناديق | 1,282 | 1,881 |
| مؤسسات | 28 | 44 |
| حكومات | 7 | 13 |
| جمعيات | 3 | 3 |
| بلديات | 1 | 2 |
| هيئات | 2 | 3 |
| طوائف دينيه | 4 | 4 |
| المجموع | 2,052 | 2,954 |
| + | المعرفة لدى المرتهن | |
| أفراد | 587 | 727 |
| شركات | 151 | 217 |
| صناديق | 1 | 1 |
| مشترك | 1 | 2 |
| المجموع | 740 | 947 |
| + | المعرفة لدى جميع الأعضاء | |
| أفراد | 658,369 | 1,322,969 |
| شركات | 4,831 | 15,418 |
| صناديق | 1,556 | 5,128 |
| مؤسسات | 101 | 338 |
| حكومات | 24 | 97 |
| مشترك | 1,163 | 1,849 |
| جمعيات | 124 | 260 |
| بلديات | 32 | 39 |
| وقف | 17 | 30 |
| هيئات | 9 | 22 |
| طوائف دينيه | 10 | 23 |
| أندية | 2 | 3 |
| احزاب | 1 | 2 |
| المجموع الكلي | 666,239 | 1,346,178 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

