توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 30-01-2024
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 196,285 | 197,150 | 3,288,925,861 | 9,631,719,686.77 |
| مشترك | 152 | 152 | 202,388 | 630,797.72 | |
| المجموع | 196,437 | 197,302 | 3,289,128,249 | 9,632,350,484.49 | |
| وسيط | مستقل | 73,147 | 76,016 | 3,233,569,782 | 7,603,440,360.80 |
| مشترك | 6 | 6 | 7,058 | 32,921.56 | |
| هامش | 775 | 951 | 262,041,340 | 265,095,094.75 | |
| حفظ امين | 5 | 5 | 337,248 | 2,067,200.80 | |
| المجموع | 73,467 | 76,978 | 3,495,955,428 | 7,870,635,577.91 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 39 | 39 | 302,028,722 | 465,911,453.05 |
| المجموع | 39 | 39 | 302,028,722 | 465,911,453.05 | |
| مرتهن | مستقل | 172 | 201 | 352,663,494 | 654,866,853.89 |
| المجموع | 172 | 201 | 352,663,494 | 654,866,853.89 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 247,412 | 273,406 | 7,177,187,859 | 18,355,938,354.51 |
| مشترك | 157 | 158 | 209,446 | 663,719.28 | |
| هامش | 775 | 951 | 262,041,340 | 265,095,094.75 | |
| حفظ امين | 5 | 5 | 337,248 | 2,067,200.80 | |
| المجموع الكلي | 247,755 | 274,520 | 7,439,775,893 | 18,623,764,369.34 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

