توزيع الملكية المودعة على الحسابات
توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 04-02-2026
| الأعضاء | نوع الحساب | المستثمرين | الحسابات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| السجل المركزي | مستقل | 196,832 | 197,678 | 3,632,547,765 | 15,802,315,364.10 |
| مشترك | 143 | 143 | 193,832 | 913,251.99 | |
| المجموع | 196,975 | 197,821 | 3,632,741,597 | 15,803,228,616.09 | |
| وسيط | مستقل | 70,329 | 73,092 | 3,137,026,533 | 11,946,082,104.04 |
| مشترك | 3 | 3 | 3,401 | 5,989.09 | |
| هامش | 952 | 1,121 | 293,472,949 | 424,798,455.63 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 53,500 | 125,700.00 | |
| المجموع | 70,711 | 74,217 | 3,430,556,383 | 12,371,012,248.76 | |
| الحافظ الأمين | مستقل | 33 | 33 | 215,541,798 | 384,705,569.08 |
| المجموع | 33 | 33 | 215,541,798 | 384,705,569.08 | |
| مرتهن | مستقل | 170 | 203 | 429,272,114 | 804,376,936.94 |
| المجموع | 170 | 203 | 429,272,114 | 804,376,936.94 | |
| جميع الأعضاء | مستقل | 246,682 | 271,006 | 7,414,388,210 | 28,937,479,974.16 |
| مشترك | 145 | 146 | 197,233 | 919,241.08 | |
| هامش | 952 | 1,121 | 293,472,949 | 424,798,455.63 | |
| حفظ امين | 1 | 1 | 53,500 | 125,700.00 | |
| المجموع الكلي | 247,063 | 272,274 | 7,708,111,892 | 29,363,323,370.87 | |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09

