الملكية المودعة حسب نوع المستثمر
الملكية المودعة حسب نوع المستثمر كما في 04-02-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستثمرين | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | ||
| + | أردنيين | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 226,136 | 2,295,619,319 | 4,984,567,595.18 |
| المجموع | 226,136 | 2,295,619,319 | 4,984,567,595.18 | |
| إعتباري | شركات | 963 | 2,350,684,491 | 7,985,794,203.44 |
| صناديق | 68 | 32,314,666 | 186,788,423.51 | |
| مؤسسات | 29 | 645,440,660 | 3,707,368,576.94 | |
| حكومات | 2 | 15,779,432 | 81,338,081.93 | |
| جمعيات | 73 | 5,654,220 | 27,638,087.07 | |
| بلديات | 34 | 13,755,406 | 70,587,217.66 | |
| وقف | 4 | 54,740 | 239,875.47 | |
| طوائف دينيه | 3 | 813,349 | 5,423,152.47 | |
| المجموع | 1,176 | 3,064,496,964 | 12,065,177,618.49 | |
| مشترك | مشترك | 133 | 102,730 | 308,783.19 |
| المجموع | 133 | 102,730 | 308,783.19 | |
| مجموع الأردنيين | 227,445 | 5,360,219,013 | 17,050,053,996.86 | |
| + | عرب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 17,181 | 440,533,941 | 1,237,815,289.94 |
| المجموع | 17,181 | 440,533,941 | 1,237,815,289.94 | |
| إعتباري | شركات | 207 | 1,281,909,054 | 5,423,229,573.25 |
| صناديق | 3 | 355,416 | 2,136,329.28 | |
| مؤسسات | 2 | 975,997 | 4,610,538.97 | |
| حكومات | 9 | 133,737,115 | 1,527,088,888.06 | |
| جمعيات | 6 | 31,246 | 204,773.34 | |
| وقف | 3 | 784,279 | 4,935,349.37 | |
| طوائف دينيه | 2 | 54,720 | 372,643.20 | |
| المجموع | 232 | 1,417,847,827 | 6,962,578,095.47 | |
| مشترك | مشترك | 10 | 10,623 | 39,235.09 |
| المجموع | 10 | 10,623 | 39,235.09 | |
| مجموع العرب | 17,423 | 1,858,392,391 | 8,200,432,620.50 | |
| + | أجانب | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 2,088 | 31,936,509 | 125,283,047.16 |
| المجموع | 2,088 | 31,936,509 | 125,283,047.16 | |
| إعتباري | شركات | 87 | 406,711,751 | 3,775,836,618.97 |
| صناديق | 9 | 6,795,752 | 24,949,308.37 | |
| مؤسسات | 5 | 28,488,966 | 116,124,317.21 | |
| حكومات | 1 | 14,577,670 | 64,433,301.40 | |
| المجموع | 102 | 456,574,139 | 3,981,343,545.95 | |
| مشترك | مشترك | 2 | 83,880 | 571,222.80 |
| المجموع | 2 | 83,880 | 571,222.80 | |
| مجموع الأجانب | 2,192 | 488,594,528 | 4,107,197,815.91 | |
| + | جميع الجنسيات | |||
| نوع المستثمر | تصنيف المستثمر | المستثمرين |
الأوراق المالية |
القيمة الإجمالية |
| طبيعي | أفراد | 245,405 | 2,768,089,769 | 6,347,665,932.28 |
| المجموع | 245,405 | 2,768,089,769 | 6,347,665,932.28 | |
| إعتباري | شركات | 1,257 | 4,039,305,296 | 17,184,860,395.66 |
| صناديق | 80 | 39,465,834 | 213,874,061.16 | |
| مؤسسات | 36 | 674,905,623 | 3,828,103,433.12 | |
| حكومات | 12 | 164,094,217 | 1,672,860,271.39 | |
| جمعيات | 79 | 5,685,466 | 27,842,860.41 | |
| بلديات | 34 | 13,755,406 | 70,587,217.66 | |
| وقف | 7 | 839,019 | 5,175,224.84 | |
| طوائف دينيه | 5 | 868,069 | 5,795,795.67 | |
| المجموع | 1,510 | 4,938,918,930 | 23,009,099,259.91 | |
| مشترك | مشترك | 145 | 197,233 | 919,241.08 |
| المجموع | 145 | 197,233 | 919,241.08 | |
| المجموع الكلي | 247,060 | 7,707,205,932 | 29,357,684,433.27 | |

