إجمالي تحليل سجلات المستثمرين
إجمالي تحليل سجلات المستثمرين كما في 04-02-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||
|---|---|---|---|---|
| أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | |
| المساهمات المودعة | ||||
| المساهمات | 454,166 | 29,695 | 3,789 | 487,650 |
| المستثمرين | 227,445 | 17,425 | 2,193 | 247,063 |
| الحسابات | 250,952 | 18,960 | 2,362 | 272,274 |
| الأوراق المالية | 5,360,219,013 | 1,859,289,351 | 488,603,528 | 7,708,111,892 |
| القيمة الإجمالية | 17,050,053,996.86 | 8,206,026,918.10 | 4,107,242,455.91 | 29,363,323,370.87 |
| المساهمات غير المودعة | ||||
| المساهمات | 55,119 | 4,599 | 297 | 60,015 |
| الأوراق المالية | 11,879,284 | 12,797,750 | 632,503 | 25,309,537 |
| القيمة الإجمالية | 33,717,171.49 | 72,005,368.72 | 3,826,453.21 | 109,548,993.42 |
| مجموع المساهمات | ||||
| المساهمات | 509,285 | 34,294 | 4,086 | 547,665 |
| الأوراق المالية | 5,372,098,297 | 1,872,087,101 | 489,236,031 | 7,733,421,429 |
| القيمة الإجمالية | 17,083,771,168.35 | 8,278,032,286.82 | 4,111,068,909.12 | 29,472,872,364.29 |

