الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة حسب تصنيف الجنسية كما في 04-02-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 454,166 | 93.134 | 5,360,219,013 | 69.540 | 17,050,053,996.86 | 58.066 |
| عرب | 29,695 | 6.089 | 1,859,289,351 | 24.121 | 8,206,026,918.10 | 27.947 |
| أجانب | 3,789 | 488,603,528 | 4,107,242,455.91 | |||
| المجموع | 487,650 | 100 | 7,708,111,892 | 100 | 29,363,323,370.87 | 100 |

