الملكية حسب تصنيف الجنسية
تحليل المساهمات كما في 04-02-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 509,285 | 92.992 | 5,372,098,297 | 69.466 | 17,083,771,168.35 | 57.964 |
| عرب | 34,294 | 6.262 | 1,872,087,101 | 24.208 | 8,278,032,286.82 | 28.087 |
| أجانب | 4,086 | 489,236,031 | 4,111,068,909.12 | |||
| المجموع | 547,665 | 100 | 7,733,421,429 | 100 | 29,472,872,364.29 | 100 |

