الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية

الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 04-02-2026
عدد السجلات : 230
المساهمات
تصنيف الجنسية المودعة غير المودعة المجموع
عدد % عدد % عدد %
أردنيين 454,166 82.928 55,119 10.064 509,285 92.992
عرب 29,695 5.422 4,599 0.840 34,294 6.262
أجانب 3,789 0.692 297 0.054 4,086 0.746
المجموع 487,650 89.042 60,015 10.958 547,665 100.000
الأوراق المالية
تصنيف الجنسية المودعة غير المودعة المجموع
عدد % عدد % عدد %
أردنيين 5,360,219,013 69.312 11,879,284 0.154 5,372,098,297 69.466
عرب 1,859,289,351 24.042 12,797,750 0.165 1,872,087,101 24.208
أجانب 488,603,528 6.318 632,503 0.008 489,236,031 6.326
المجموع 7,708,111,892 99.673 25,309,537 0.327 7,733,421,429 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-02-04 في تمام الساعة 15:43:09
Share