تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات لتاريخ 24-07-2025
| دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 0 | 0.00 | 5 | 50,900.00 |
| عرب | 5 | 50,900.00 | 0 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 5 | 50,900.00 | 5 | 50,900.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 0 | 0.00 | 5 | 50,900.00 |
| عرب | 5 | 50,900.00 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 5 | 50,900.00 | 5 | 50,900.00 |
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع ال | ||||
| مجموع ال | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

