Deposited & Non-Deposited Ownership by Nationality Classification
Deposited & Non-Deposited Ownership by Nationality Classification as 30-01-2024
| No. of Registers : 237 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | ||||||
| Nationality | Deposited | Non-deposited | Total | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Jordanian | 462,702 | 82.075 | 62,867 | 11.152 | 525,569 | 93.227 |
| Arab | 29,063 | 5.155 | 5,102 | 0.905 | 34,165 | 6.060 |
| Foreign | 3,693 | 0.655 | 325 | 0.058 | 4,018 | 0.713 |
| Total | 495,458 | 87.886 | 68,294 | 12.114 | 563,752 | 100.000 |
| Securities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Deposited | Non-deposited | Total | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Jordanian | 4,977,813,545 | 66.612 | 15,816,974 | 0.212 | 4,993,630,519 | 66.824 |
| Arab | 1,879,391,067 | 25.150 | 16,512,469 | 0.221 | 1,895,903,536 | 25.371 |
| Foreign | 582,571,281 | 7.796 | 706,530 | 0.009 | 583,277,811 | 7.805 |
| Total | 7,439,775,893 | 99.558 | 33,035,973 | 0.442 | 7,472,811,866 | 100.000 |
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

