Deposited Ownership Classification
Ownership by Nationality Classification as 04-02-2026
| No. of Registers : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nationality | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | Amount in JOD | % | |
| Jordanian | 454,166 | 93.134 | 5,360,219,013 | 69.540 | 17,050,053,996.86 | 58.066 |
| Arab | 29,695 | 6.089 | 1,859,289,351 | 24.121 | 8,206,026,918.10 | 27.947 |
| Foreign | 3,789 | 488,603,528 | 4,107,242,455.91 | |||
| Total | 487,650 | 100 | 7,708,111,892 | 100 | 29,363,323,370.87 | 100 |
Last update Wednesday on 04-02-2026 at 15:43:09

