تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - حقوق إكتتاب - 2025 - اب
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 94,497 | 59,794.72 | 101,104 | 64,089.27 |
| عرب | 6,607 | 4,294.55 | 0 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 101,104 | 64,089.27 | 101,104 | 64,089.27 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 94,497 | 59,794.72 | 101,104 | 64,089.27 |
| عرب | 6,607 | 4,294.55 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 101,104 | 64,089.27 | 101,104 | 64,089.27 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

